Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2020-10-13
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agro Profil | 1 | ST | Czytaj | ||
| 2. | Analityka | 1 | ST | Czytaj | ||
| 3. | Atest - Ochrona Pracy | 1 | ST | Czytaj | ||
| 4. | Bezpieczeństwo Pracy | 1 | ST | Czytaj | ||
| 5. | Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Gofin | 1 | ST | Czytaj | ||
| 6. | Builder Standard (12 numerów) | 1 | ST | Czytaj | ||
| 7. | Chemia Przemysłowa | 2 | ST | Czytaj | ||
| 8. | Do Rzeczy | 1 | ST | Czytaj | ||
| 9. | Dozór Techniczny | 1 | ST | Czytaj | ||
| 10. | Dziennik Gazeta Prawna | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 11. | Dziennik Gazeta Prawna - wersja elektroniczna | 1 | ST | Czytaj | ||
| 12. | Elektro - Info | 1 | ST | Czytaj | ||
| 13. | Elektroinstalator | 3 | ST | Czytaj | ||
| 14. | Energetyka cieplna i zawodowa | 1 | ST | Czytaj | ||
| 15. | Eurologistic | 1 | ST | Czytaj | ||
| 16. | Farby i lakiery | 1 | ST | Czytaj | ||
| 17. | Gazeta Polska Codziennie | 1 | ST | Czytaj | ||
| 18. | Gazeta Ubezpieczeniowa | 1 | ST | Czytaj | ||
| 19. | Gigawat. InfoEnergia | 1 | ST | Czytaj | ||
| 20. | INPE - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych | 1 | ST | Czytaj | ||
| 21. | Inżynier Budownictwa | 1 | ST | Czytaj | ||
| 22. | Inżynieria i Aparatura Chemiczna | 2 | ST | Czytaj | ||
| 23. | Kurier Szczeciński | 3 | ST | Czytaj | ||
| 24. | Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza | 1 | ST | Czytaj | ||
| 25. | Leksykon Podatek akcyzowy 2021 (Kałka, Ksieniewicz, Wyd. Unimex) | 1 | ST | Czytaj | ||
| 26. | Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 (B. Olszewski, D. Kosacka, wyd. Unimex) | 1 | ST | Czytaj | ||
| 27. | Leksykon VAT 2021 (Janusz Zubrzycki Wyd. Unimex) | 1 | ST | Czytaj | ||
| 28. | Marketing w Praktyce | 2 | ST | Czytaj | ||
| 29. | Mechanik - miesięcznik | 1 | ST | Czytaj | ||
| 30. | Namiary na Morze i Handel | 2 | ST | Czytaj | ||
| 31. | Nieruchomości C.H. Beck | 1 | ST | Czytaj | ||
| 32. | Nowe Standardy Sprawozdawczości (Wiedza i Praktyka) | 1 | ST | Czytaj | ||
| 33. | Nowy Przemysł | 1 | ST | Czytaj | ||
| 34. | Obserwator morski | 1 | ST | Czytaj | ||
| 35. | Ochrona Przeciwpożarowa | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 36. | Parkiet | 3 | ST | Czytaj | ||
| 37. | Pomiar - Automatyka - Robotyka - miesięcznik | 1 | ST | Czytaj | ||
| 38. | Poradnik VAT Wydawnictwo Podatkowe Gofin | 4 | ST | Czytaj | ||
| 39. | Powder&bulk | 1 | ST | Czytaj | ||
| 40. | Prawo i Środowisko | 2 | ST | Czytaj | ||
| 41. | Problemy Jakości | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 42. | Production Manager | 1 | ST | Czytaj | ||
| 43. | Promotor BHP | 1 | ST | Czytaj | ||
| 44. | Przegląd Elektrotechniczny | 1 | ST | Czytaj | ||
| 45. | Przegląd podatku dochodowego | 4 | ST | Czytaj | ||
| 46. | Przegląd Geodezyjny | 1 | ST | Czytaj | ||
| 47. | Przegląd Pożarniczy | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 48. | Przegląd Mechaniczny | 1 | ST | Czytaj | ||
| 49. | Przegląd Techniczny | 1 | ST | Czytaj | ||
| 50. | Przemysł Chemiczny | 5 | ST | Czytaj | ||
| 51. | Puls Biznesu | 1 | ST | Czytaj | ||
| 52. | Rachunkowość | 1 | ST | Czytaj | ||
| 53. | Rynek Energii | 1 | ST | Czytaj | ||
| 54. | Rzeczpospolita | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 55. | Rzeczpospolita - e-prenumerata plus | 1 | ST | Czytaj | ||
| 56. | Rzeczpospolita z dodatkami | 1 | ST | Czytaj | ||
| 57. | Sekocenbud - Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 obiekty budowlane | 1 | ST | Czytaj | ||
| 58. | Sekocenbud - Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 obiekty inżynieryjne | 1 | ST | Czytaj | ||
| 59. | Sekocenbud - Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych, BCD | 1 | ST | Czytaj | ||
| 60. | Sekocenbud - Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB | 1 | ST | Czytaj | ||
| 61. | Sekocenbud - Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME | 1 | ST | Czytaj | ||
| 62. | Sekocenbud - Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI | 1 | ST | Czytaj | ||
| 63. | Sekocenbud - Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzętu budowlanego IRS | 3 | ST | Czytaj | ||
| 64. | Sekocenbud - Prenumerata niebieska, zestaw informacji o cenach czynników produkcji budowlanej: IMB, IMI, IME, IRS | 2 | ST | Czytaj | ||
| 65. | Sekocenbud - zestaw informacji o cenach czynników produkcji cenach R, M, S, - baza cenowa do kosztorysowania: IMB, IMI, IME, IRS, kwartalnik - CD | 37 | ST | Czytaj | ||
| 66. | Sekocenbud na CD (komplet baz cenowych) _cen robót BRZ, BRP, BRI, BRE, BRR | 1 | ST | Czytaj | ||
| 67. | Sekocenbud na CD (komplet baz cenowych) _cen scalonych BCA, BCD, BCP | 2 | ST | Czytaj | ||
| 68. | Sekocenbud na CD (komplet baz cenowych) _cen zagregowanych BCO, BCM | 2 | ST | Czytaj | ||
| 69. | Sieci | 2 | ST | Czytaj | ||
| 70. | Służby Utrzymania Ruchu | 1 | ST | Czytaj | ||
| 71. | Sprawny Marketing | 1 | ST | Czytaj | ||
| 72. | Top Agrar Polska | 1 | ST | Czytaj | ||
| 73. | Technologia Wody | 1 | ST | Czytaj | ||
| 74. | Transport Przemysłowy | 1 | ST | Czytaj | ||
| 75. | Ubezpieczenia i prawo pracy | 1 | ST | Czytaj | ||
| 76. | W akcji | 1 | ST | Czytaj | ||
| 77. | Wiadomości Elektrotechniczne | 2 | ST | Czytaj | ||
| 78. | Wodociągi i Kanalizacja | 1 | ST | Czytaj | ||
| 79. | Zeszyty Metodyczne Rachunkowości | 1 | ST | Czytaj | ||
| 80. | Chemical Engineering | 1 | ST | Czytaj | ||
| 81. | European Coatings Journal | 1 | ST | Czytaj | ||
| 82. | Fertilizer International | 1 | ST | Czytaj | ||
| 83. | Nitrogen | 1 | ST | Czytaj | ||
| 84. | Nitroben + Syngas | 1 | ST | Czytaj | ||
| 85. | The Economist | 1 | ST | Czytaj | ||
| 86. | Word Fertilazer | 1 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | Rzeczpospolita on-line plus | 2020-10-13 14:30 |
|
| 2. | pytanie o Rzeczpospolitą wydanie elektroniczne | 2020-10-12 16:20 |
|
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Część III SIWZ - Projekt Umowy.pdf
2496337 kB
Zapisz
Częśc III SIWZ - Ogólne Zasady Realizacji Umów .pdf
1666538 kB
Zapisz
Część II SIWZ - Ogólne Warunki Udziału w Postępowaniu .pdf
378997 kB
Zapisz
Część I SIWZ - Istotne Warunki Zamówienia - 02 10 2020 podp GZ.pdf
739167 kB
Zapisz
Załącznik nr 6-v_II do SIWZ.docx
63144 kB
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...