Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-06-15
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN25 PN10, długość zabudowy L= 160 mm | 6 | ST | ind_1 | Czytaj | |
| 2. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN50 PN10, długość zabudowy L= 230 mm | 18 | ST | ind_2 | Czytaj | |
| 3. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN80 PN10, długość zabudowy L= 310 mm | 18 | ST | ind_3 | Czytaj | |
| 4. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN100 PN10, długość zabudowy L= 350 mm | 18 | ST | ind_4 | Czytaj | |
| 5. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN150 PN10, długość zabudowy L= 480 mm | 18 | ST | ind_5 | Czytaj | |
| 6. | Zawór mebranowy kołnierzowy ręczny PVDF/PTFE DN200 PN10, długość zabudowy L= 600 mm | 2 | ST | ind_6 | Czytaj | |
| 7. | Zawór membranowy kołnierzowy ręczny PP/PTFE DN50 PN10, długość zabudowy L= 230 mm | 10 | ST | ind_7 | Czytaj | |
| 8. | Zawór membranowy kołnierzowy ręczny PP/PTFE DN80 PN10, długość zabudowy L= 310 mm | 10 | ST | ind_8 | Czytaj | |
| 9. | Zawór membranowy kołnierzowy ręczny PP/PTFE DN100 PN10, długość zabudowy L= 350 mm | 10 | ST | ind_9 | Czytaj | |
| 10. | Zawór membranowy kołnierzowy ręczny PP/PTFE DN150 PN10, długość zabudowy L= 480 mm | 6 | ST | ind_10 | Czytaj | |
| 11. | Przepustnica międzykołnierzowa ręczna PVDF/PVDF/FPM DN50 PN10, długość zabudowy b = 43 mm | 10 | ST | ind_11 | Czytaj | |
| 12. | Przepustnica międzykołnierzowa ręczna PVDF/PVDF/FPM DN80 PN10, długość zabudowy b = 46 mm | 15 | ST | ind_12 | Czytaj | |
| 13. | Przepustnica międzykołnierzowa ręczna PVDF/PVDF/FPM DN100 PN10, długość zabudowy b = 52 mm | 15 | ST | ind_13 | Czytaj | |
| 14. | Przepustnica międzykołnierzowa PP/PP/EPDM DN50, długość zabudowy b = 43 mm | 5 | ST | ind_14 | Czytaj | |
| 15. | Przepustnica międzykołnierzowa PP/PP/EPDM DN80, długość zabudowy b = 46 mm | 10 | ST | ind_15 | Czytaj | |
| 16. | Przepustnica międzykołnierzowa PP/PP/EPDM DN100, długość zabudowy b = 52 mm | 5 | ST | ind_16 | Czytaj | |
| 17. | Przepustnica międzykołnierzowa PP/PP/EPDM DN150 , długość zabudowy b = 65 mm | 5 | ST | ind_17 | Czytaj |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...