Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-10-04
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT=650 TYP 14890 650 EP500 2 | 250 | M | Czytaj | ||
| 2. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT650-EP500-3 5+3 W | 250 | M | Czytaj | ||
| 3. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA BT500 14890-500-EP-500-3 5+3D1 | 180 | M | Czytaj | ||
| 4. | FARTUCH USZCZELNIAJĄCY 4500X350X10 MAT GUMA | 240 | M | Czytaj | ||
| 5. | FARTUCH USZCZELNIAJĄCY 10X350X3000 GUM | 100 | M | Czytaj | ||
| 6. | Taśma przenośnikowa BT800 EP630/3 4+2W | 2200 | M | - | Czytaj | |
| 7. | Taśma przenośnikowa BT1200 EP1000/4 4+2W | 3000 | M | - | Czytaj | |
| 8. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA Bt1000 EP1000/4 4+2W | 10000 | M | Czytaj | ||
| 9. | WKŁAD UM.TRUDNOŚCIER.JEDNOW.50X1150X250 | 800 | M | Czytaj | ||
| 10. | WKŁAD UM.TRUDNOŚCIER.JEDNOW.50X900X250 | 600 | M | Czytaj | ||
| 11. | Taśma przenośnikowa 1200 EP 630/3 4+2W | 600 | M | - | Czytaj | |
| 12. | Taśma przenośnikowa BT-650 EP630/3 4+2W | 200 | M | - | Czytaj | |
| 13. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA 650 EP 500/3 4+3 olejoodporna | 1200 | M | Czytaj | ||
| 14. | TAŚMA BT800 EP500 3 PRZEKŁADKI OLEJOODPORNE | 1000 | M | Czytaj | ||
| 15. | TAŚMA 1200 EP 1000 / 4 6+4 W 1 O | 400 | M | - | Czytaj | |
| 16. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TROFLEX630SZE 1400MM8+3MM RS | 100 | M | Czytaj | ||
| 17. | TAŚMA 1400 EP 1250/4 6+4 W 1 O | 600 | M | Czytaj | ||
| 18. | TAŚMA SU 400/3 800 4+2 ROS | 100 | M | - | Czytaj | |
| 19. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA OL 800 EP800/4 4+2 | 1850 | M | - | Czytaj | |
| 20. | TAŚMA ŻURAW BT800 z progami i falbanami, olejoodporna | 70 | M |
poz. 20 TAŚMA ŻURAW BT800.pdf
|
Czytaj | |
| 21. | Taśma przenośnikowa 1000 EP 500/3 4+3 G | 520 | M | - | Czytaj | |
| 22. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B=650; EP 630/3 3+2 | 110 | M | - | Czytaj | |
| 23. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B1000 EP800/4 5+3 POZ 10 | 28 | M | Czytaj | ||
| 24. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B1000 EP800/4 5+3 POZ 14 | 13 | M | Czytaj | ||
| 25. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B800EP630/4 6+2 | 121 | M | - | Czytaj | |
| 26. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B500EP315/2 4+2; P42 | 50 | M | Czytaj | ||
| 27. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650 EP250/2 3+1; POZ 4 | 34 | M | Czytaj | ||
| 28. | Taśma przenośnikowa EP 400/3-4/2Y | 100 | M | - | Czytaj | |
| 29. | Taśma przenośnikowa Z2EP-500-2-I-800 | 30 | M | - | Czytaj | |
| 30. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22F | 13 | M | Czytaj | ||
| 31. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22G | 85 | M | Czytaj | ||
| 32. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA B-650EP630/3 3+2 POZ 22H | 34 | M | Czytaj | ||
| 33. | Taśma przenośnikowa B-650EP630/3 3+2POZ15-3 | 36 | M | - | Czytaj | |
| 34. | Taśma przenośnikowa B-800 EP630/3 3+2 POZ 3 | 44 | M | - | Czytaj | |
| 35. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2 RA | 170 | M | - | Czytaj | |
| 36. | Taśma przenośnikowa SU 500/3 1000 6+2 RA | 3510 | M | - | Czytaj | |
| 37. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 800 4+2 RA | 2250 | M | Indeks | Czytaj | |
| 38. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA 1200 EP 630/3 | 335 | M | Czytaj | ||
| 39. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP-630/3 6+2 B-1800 | 50 | M | Czytaj | ||
| 40. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP 630/4 1600 6+2 Y | 50 | M | UR000152311 | Czytaj | |
| 41. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA EP 630/4 2000 6+2 Y | 30 | M | Czytaj | ||
| 42. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2ROM | 730 | M | - | Czytaj | |
| 43. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 800 4+2 BHTE | 150 | M | - | Czytaj | |
| 44. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 1200 4+2 BHTE | 40 | M | - | Czytaj | |
| 45. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TR 500 1000 6+2 RS;OT | 256 | M | Czytaj | ||
| 46. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 900 4+2BHTE OT | 36 | M | - | Czytaj | |
| 47. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 650 4+2 RA; OT | 256 | M | Czytaj | ||
| 48. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 1000 4+2 ROM; OT | 84 | M | Czytaj | ||
| 49. | Taśma przenośnikowa EP 630/4 1600 8+3Y;000-SV | 28 | M | - | Czytaj | |
| 50. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 800 4+2 ROM;OT | 716 | M | Czytaj | ||
| 51. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 900 4+2 RA; OT | 18 | M | - | Czytaj | |
| 52. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA TR 500 750 6+2 RS; OT | 125 | M | Czytaj | ||
| 53. | Taśma przenośnikowa SU 400/3 1000 4+2BHTE OT | 50 | M | - | Czytaj | |
| 54. | Taśma przenośnikowa SU400/3 650 4+2 BHTE; OT | 165 | M | - | Czytaj | |
| 55. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA olejoodporna OL 650 EP 500/3 4+3 LG1 | 600 | M | Czytaj | ||
| 56. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA olejoodporna, trudnościeralna typ. PKK 404CLU VITON | 100 | M | Czytaj | ||
| 57. | Taśma przenośnikowa olejoodporna OL 800 EP 630/4 4+3 LG1 | 200 | M | - | Czytaj | |
| 58. | Taśma przenośnikowa termoodporna 1000 EP 800/4 7+3 T120 | 100 | M | - | Czytaj | |
| 59. | Taśma przenośnikowa termoodporna 1200 EP 800/4 7+3 T120 | 700 | M | - | Czytaj | |
| 60. | Taśma przenośnikowa 2 RG 91 | 10 | M | - | Czytaj | |
| 61. | Taśma przenośnikowa z falbanami SU 400/3 800 4+2 | 10 | M | - | Czytaj | |
| 62. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 4+2 ROM szer. 800 | 100 | M | - | Czytaj | |
| 63. | TAŚMA PRZENOŚNIKOWA SU 400/3 4+2 ROM szer. 1000 | 100 | M | - | Czytaj |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| 1. | pozycja 60 | 2021-09-28 13:50 |
|
| 2. | pozycja 60 | 2021-09-27 10:43 |
|
| 3. | Wyjaśnić | 2021-09-10 09:20 |
|
| 4. | prosimy o doprecyzowanie | 2021-09-08 07:45 |
|
| 5. | Pytanie ogólne dot. oznaczenia taśm | 2021-09-07 10:51 |
|
| 6. | jednostka miary | 2021-09-09 10:16 |
|
| 7. | Zapisy Umowy | 2021-09-07 12:31 |
|
| 8. | brak informacji | 2021-09-07 10:15 |
|
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
I Cz_ SIWZ Taśmy przenośnikowe 01_09_2021_2.pdf
708906 kB
Zapisz
II Cz_ SIWZ Ogólne warunki udziału w postępowaniu.pdf
3342346 kB
Zapisz
III Cz_ SIWZ Projekt Umowy Nr 2021-GSZ-332.pdf
568042 kB
Zapisz
III_ Zał_ nr 1 Ogólne Warunki Zamówień Grupy Kapitałowej GRUPA AZOTY.pdf
180163 kB
Zapisz
Uaktualniona IV Cz_ SIWZ - Wykaz taśm.pdf
755772 kB
Zapisz
Uaktualniony załącznik nr 2 do I części SIWZ.pdf
228278 kB
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...