Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-04-21
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIERŚCIEŃ PRZELOTOWY 2KR039b Pierścień wg załączonego rysunku 2Kr039a. | 3 | ST |
Pierścień przelotowy 22Kr039.pdf
|
Czytaj | |
2. | BLACHA OPANCERZENIA 3E70-505 BOCZNA Wykonanie z blachy napawanej trudnościeralnej typu Hardplate 10+10 (10 mm – blacha bazowa w gat. St3S + 10 mm – napoina trudnościeralna o twardości ok. 58-62 HRC. | 6 | ST | Czytaj | ||
3. | WODZIK 4E70-506A Wodzik wykonany ze staliwa w stanie normalizowanym w gat. LII600 ulepszony cieplnie do ok. 360 HB i napawany z jednej strony stopem trudnościeralnym typu Mill100 o grubości ok. 15 mm, twardość napoiny ok 58-62 HRC. | 6 | ST | Czytaj | ||
4. | KULA MIAŻDZĄCA 4E70-111A Wykonanie ze staliwa chromowo-molibdenowego o podwyższonej trwałości minimum 20000 godzin pracy | 27 | ST | Czytaj | ||
5. | PIERŚCIEŃ DOCISKOWY 2-20823 Wykonanie ze staliwa chromowo-molibdenowego o podwyższonej trwałości minimum 20000 godzin pracy | 3 | ST | Czytaj | ||
6. | PIERŚCIEŃ MIAŻDZĄCY 3E70-500b Wykonanie ze staliwa chromowo-molibdenowego o podwyższonej trwałości minimum 20000 godzin pracy | 3 | ST | Czytaj | ||
7. | BLACHA OPANCERZENIA 3E70-505 PRZEDNIA Wykonanie z blachy napawanej trudnościeralnej typu Hardplate 10+10 (10 mm – blacha bazowa w gat. St3S + 10 mm – napoina trudnościeralna o twardości ok. 58-62 HRC. | 6 | ST | Czytaj | ||
8. | KOŁPAK OCHRONNY 3E70-109 | 3 | ST | Czytaj | ||
9. | KOMPENSATOR STALOWY FI 457X10 | 3 | ST | UR000138309 | Czytaj | |
10. | NASADA STOŻKOWA 1E70-204 Nawiercenie otworu w nadlewku widok "X" wykonanie II (otwór w osi do otworów mocujących uchwyt rury powietrza uszczelniającego | 3 | ST | Czytaj | ||
11. | PIERŚCIEŃ DOCISKOWY 1E70-104A | 3 | ST | Czytaj | ||
12. | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 1E70-104A Wykonanie z rozciętymi otworami na zewnątrz pierścienia umożliwjającymi regulację położenia | 3 | ST | Czytaj | ||
13. | PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY 2E70-502D | 3 | ST | Czytaj | ||
14. | Prowadzenie sprężyn dolne | 18 | ST | Czytaj | ||
15. | Prowadzenie sprężyn górne | 18 | ST | Czytaj | ||
16. | SPRĘŻYNA NR-2885 /OP-230/ | 36 | ST | Czytaj | ||
17. | SWORZEŃ 4E70-507 | 6 | ST | Czytaj | ||
18. | Zestaw regulacyjny docisku EM-70 | 3 | ST | - | Czytaj | |
19. | GŁOWICA WYLOTOWA MŁYNA EM-70 1 kpl. składa się z: 6 szt. nakrętek(okularów), 6 szt śrub regulacyjnych, 6 szt nakrętek M64x4 40H | 3 | ST | Czytaj | ||
20. | SPRZĘGŁO 2156969 | 3 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...