Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-06-28
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 15x45x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 2. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 20x58x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 3. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 20x60x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 4. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 25x68x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 5. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 25x70x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 6. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 30x70x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 7. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 32x78x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 8. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 32x80x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 9. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 40x60x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 10. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 40x86x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 11. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 40x88x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 12. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 40x90x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 13. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 44x100x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 14. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 50x102x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 15. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 50x105x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 16. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 56x100x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 17. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 65x120x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 18. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 80x138x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 19. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 80x140x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 20. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 100x158x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 21. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 100x160x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 22. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 125x188x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 23. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 130x190x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 24. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 145x250x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 25. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 150x212x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 26. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 200x268x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 27. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 200x270x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 28. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 221x268x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 29. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 260x280x5 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 30. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 320x250x3 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 31. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 300x370x3 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 32. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 350x420x3 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 33. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 375x455x3 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 34. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 400x480x3 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 35. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 500x645x3 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 36. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 523x645x3 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 37. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 215x270x5 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 38. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 265x285x5 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 39. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 323x340x5 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 40. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 405x425x5 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 41. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 660x636x5 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 42. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 716x738x5 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 43. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 232x202x2 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 44. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 270x202x2 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 45. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 270x238x2 | 30 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 46. | Uszczelka TEADIT typ 24SH 445x200x30x2 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 47. | Uszczelka TEADIT typ 24SH 445x200x30x2 R70/100 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 48. | Uszczelka TEADIT typ 24SH 560x210x28x2 R75/102 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 49. | Uszczelka TEADIT typ 24SH 320x160x25x2 / R55/80 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 50. | Uszczelka TEADIT typ 24SH wg rysunku 226-1.29/c gr. 0,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 51. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 115x162x3 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 52. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 222x90x5 (8 otw. fi 22 na Dp=180) | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 53. | Uszczelka TEADIT typ 24SH Ø 340x184x5 (8 otw. fi 18 na Dp=295) | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 54. | Uszczelka TEADIT typ 24SH DN50 PN16 gr. 3 mm | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 55. | Uszczelka TEADIT typ 24SH DN100 PN16 gr. 3 mm | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 56. | Uszczelka TEADIT typ 24SH DN350 | 20 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 57. | Uszczelka TEADIT typ 24SH DN400 | 20 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 58. | Uszczelka TEADIT typ 24SH DN450 | 20 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 59. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 15x45x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 60. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 20x58x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 61. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 25x68x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 62. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 32x78x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 63. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 40x88x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 64. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 50x102x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 65. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 65x120x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 66. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 80x138x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 67. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 100x158x3 | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 68. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 125x188x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 69. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 212x150x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 70. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 200x268x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 71. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 250x320x3 | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 72. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 685x580x1 (Dp=620, 20 otw. fi 25) | 10 | SZT | ind_72 | Czytaj | |
| 73. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 720x640x1 (Dp=675, 12 otw. fi 18) | 10 | SZT | ind_73 | Czytaj | |
| 74. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 780x683x1 (Dp=735, 20 otw. fi 21) | 10 | SZT | ind_74 | Czytaj | |
| 75. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 Ø 792x720x1 (Dp=755, 16 otw. fi 16) | 10 | SZT | ind_75 | Czytaj | |
| 76. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 wg rysunku 226-1.29/c, gr. 1 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 77. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 łącznika pompy GVSN 200 gr. 1 mm | 10 | SZT | - | Czytaj | |
| 78. | Uszczelka TEADIT typ TF1510 łącznika pompy GVSN 250 gr. 1 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 79. | Uszczelka typ NA-1002 Ø 290x360x3 mm | 100 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 80. | Uszczelka typ NA-1002 Ø 600x780x5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 81. | Uszczelka typ NA-1002 Ø 800x980x5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 82. | Uszczelka typ NA-1002 Ø 1000x1180x5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 83. | Uszczelka typ NA-1002 Ø 1200x1380x5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 84. | Uszczelka spiralna LTS Ø 384x400x3,2 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 85. | Uszczelka spiralna LTS 473x448x4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 86. | Uszczelka spiralna LTS 171x155,5x4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 87. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN15 PN10-40 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 88. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN25 PN40 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 89. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN50 PN16 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 90. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN150 PN40 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 91. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN200 PN16 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 92. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN200 PN25 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 93. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN300 PN16 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 94. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN300 PN25 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 95. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN350 PN16 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 96. | Uszczelka spiralna LTSWZ DN400 PN16 gr. 4,5 mm | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 97. | Pierścień typ LT10 Ø 424x410x8 | 10 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 98. | Uszczelka GE1520 DN50 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 99. | Uszczelka GE1520 DN80 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 100. | Uszczelka GE1520 DN100 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 101. | Uszczelka GE1520 DN150 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 102. | Uszczelka GE1520 DN400 PN10 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 103. | Uszczelka GE1520 Ø 513x615x4 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 104. | Uszczelka LT®25 DN50 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 105. | Uszczelka LT®25 DN60 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 106. | Uszczelka LT®25 DN80 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 107. | Uszczelka LT®25 DN100 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 108. | Uszczelka LT®25 DN125 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 109. | Uszczelka LT®25 DN150 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 110. | Uszczelka LT®25 DN200 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 111. | Uszczelka GR1520 w/z DN20 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 112. | Uszczelka GR1520 w/z DN25 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 113. | Uszczelka GR1520 w/z DN32 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 114. | Uszczelka GR1520 w/z DN40 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 115. | Uszczelka GR1520 w/z DN50 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 116. | Uszczelka GR1520 w/z DN80 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 117. | Uszczelka GR1520 w/z DN100 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 118. | Uszczelka GR1520 w/z DN150 PN16 gr. 3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 119. | Uszczelka GR1520 Ø 120x72x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 120. | Uszczelka NA-1005 Ø 15x47x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 121. | Uszczelka NA-1005 Ø 20x58x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 122. | Uszczelka NA-1005 Ø 25x88x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 123. | Uszczelka NA-1005 Ø 40x88x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 124. | Uszczelka NA-1005 Ø 50x102x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 125. | Uszczelka NA-1005 Ø 80x140x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 126. | Uszczelka NA-1005 Ø 80x142x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 127. | Uszczelka NA-1005 Ø 87x50x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 128. | Uszczelka NA-1005 Ø 108x50x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 129. | Uszczelka NA-1005 Ø 120x80x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 130. | Uszczelka LT25 Ø 140x80x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 131. | Uszczelka LT25 Ø 160x100x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 132. | Uszczelka LT25 Ø 215x150x3 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 133. | Uszczelka LT25 Ø 340x185x5 mm | 50 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 134. | Płyta uszczelniająca TF1510 1200x1200x1 | 3 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 135. | Płyta uszczelniająca TF1510 1200x600x1 | 3 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 136. | Płyta uszczelniająca TF1510 1500x1500x2 | 3 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 137. | Płyta uszczelniająca TF1510 1500x1500x3 | 3 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 138. | Płyta uszczelniająca 24SH 1500x1500x2 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 139. | Płyta uszczelniająca 24SH 1500x1500x3 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 140. | Płyta uszczelniająca 24SH 1500x1500x5 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 141. | Płyta uszczelniająca 24SH 1500x1500x6 | 2 | SZT | ind_141 | Czytaj | |
| 142. | Płyta uszczelniająca NA1005 1500x1600x1 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 143. | Płyta uszczelniająca NA1005 1500x1600x2 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 144. | Płyta uszczelniająca NA1005 1500x1600x3 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 145. | Płyta uszczelniająca NA1002 1500x1600x2 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 146. | Płyta uszczelniająca NA1002 1500x1600x3 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 147. | Płyta uszczelniająca GR1520 1000x1000x2 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 148. | Płyta uszczelniająca GR1520 1000x1000x3 | 2 | SZT | brak indeksu | Czytaj | |
| 149. | Płyta uszczelniająca NA1122M 1500x1600x3 | 2 | SZT | ind_149 | Czytaj | |
| 150. | Taśma uszczelniająca 24B 3x1,5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 151. | Taśma uszczelniająca 24B 5x2 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 152. | Taśma uszczelniająca 24B 7x2,5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 153. | Taśma uszczelniająca 24B 10x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 154. | Taśma uszczelniająca 24B 12x4 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 155. | Taśma uszczelniająca 24B 14x5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 156. | Taśma uszczelniająca 24B 17x6 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 157. | Taśma uszczelniająca 24B 20x7 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 158. | Taśma uszczelniajaca 24B 22x5 mm | 50 | m | ind_158 | Czytaj | |
| 159. | Taśma uszczelniajaca 24B 25x5 mm | 50 | m | ind_159 | Czytaj | |
| 160. | Taśma uszczelniająca 24B 28x5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 161. | Taśma uszczelniająca 24B 40x5 mm | 50 | m | ind_161 | Czytaj | |
| 162. | Taśma uszczelniająca 25BI 15x2 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 163. | Taśma uszczelniająca 25BI 15x6 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 164. | Taśma uszczelniająca 25BI 25x6 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 165. | Taśma uszczelniająca 25BI 20x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 166. | Taśma uszczelniająca 25BI 20x2 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 167. | Taśma uszczelniająca 25BI25x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 168. | Taśma uszczelniająca LT28 14x7 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 169. | Taśma uszczelniająca LT28 13x5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 170. | Taśma uszczelniająca LT28 10x4 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 171. | Taśma uszczelniająca LT28 18x7 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 172. | Taśma uszczelniająca LY28 27x6,5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 173. | Taśma uszczelniająca LT28 29x6,5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 174. | Taśma uszczelniająca LT28 42x6,5 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 175. | Taśma uszczelniająca LT28 22x8 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 176. | Taśma 24BB 25x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 177. | Taśma 24BB 50x2 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 178. | Taśma 24BB 50x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 179. | Taśma 24BB 100x3 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 180. | Taśma 24BB 200x2 mm | 50 | m | brak indeksu | Czytaj | |
| 181. | Szczeliwo LT207 6x6 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 182. | Szczeliwo LT207 8x8 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 183. | Szczeliwo LT207 10x10 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 184. | Szczeliwo LT207 12x12 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 185. | Szczeliwo LT207 14x14 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 186. | Szczeliwo LT207 16x16 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 187. | Szczeliwo LT207 18x18 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 188. | Szczeliwo LT207 20x20 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 189. | Szczeliwo LT207 22x22 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 190. | Szczeliwo LT207 24x24 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 191. | Szczeliwo LT207 25x25 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 192. | Szczeliwo 2000 6x6 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 193. | Szczeliwo 2000 8x8 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 194. | Szczeliwo 2000 10x10 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 195. | Szczeliwo 2000 12x12 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 196. | Szczeliwo 2000 14x14 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 197. | Szczeliwo 2000 16x16 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 198. | Szczeliwo 2000 18x18 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 199. | Szczeliwo 2000 20x20 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 200. | Szczeliwo 2000 22x22 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 201. | Szczeliwo 2006 8x8 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 202. | Szczeliwo 2006 10x10 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 203. | Szczeliwo 2006 12x12 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 204. | Szczeliwo 2006 14x14 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 205. | Szczeliwo 2006 16x16 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 206. | Szczeliwo 2006 18x18 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 207. | Szczeliwo 2006 20x20 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 208. | Szczeliwo 2006 22x22 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 209. | Szczeliwo 2007 8x8 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 210. | Szczeliwo 2007 10x10 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 211. | Szczeliwo 2007 12x12 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 212. | Szczeliwo 2007 14x14 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 213. | Szczeliwo 2007 16x16 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 214. | Szczeliwo 2007 18x18 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 215. | Szczeliwo 2007 20x20 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 216. | Szczeliwo 2007 22x22 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 217. | Szczeliwo 2017 8x8 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 218. | Szczeliwo 2017 10x10 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 219. | Szczeliwo 2017 12x12 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 220. | Szczeliwo 2017 14x14 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 221. | Szczeliwo 2017 16x16 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 222. | Szczeliwo 2017 18x18 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 223. | Szczeliwo 2017 20x20 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 224. | Szczeliwo 2017 22x22 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 225. | Szczeliwo 2202 6x6 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 226. | Szczeliwo 2202 8x8 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 227. | Szczeliwo 2202 10x10 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 228. | Szczeliwo 2202 12x12 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 229. | Szczeliwo 2202 14x14 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 230. | Szczeliwo 2202 16x16 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 231. | Szczeliwo 2202 18x18 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 232. | Szczeliwo 2202 20x20 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 233. | Szczeliwo 2202 22x22 mm | 10 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 234. | Szczeliwo 2070 8x8 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 235. | Szczeliwo 2070 10x10 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 236. | Szczeliwo 2070 12x12 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 237. | Szczeliwo 2070 14x14 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 238. | Szczeliwo 2070 16x16 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 239. | Szczeliwo 2070 18x18 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 240. | Szczeliwo 2070 20x20 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 241. | Szczeliwo 2070 22x22 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 242. | Szczeliwo B-101 Ø 8 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 243. | Szczeliwo B-101 Ø 10 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 244. | Szczeliwo B-101 Ø 12 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 245. | Szczeliwo B-101 Ø 14 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 246. | Szczeliwo B-101 Ø 16 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 247. | Szczeliwo B-101 Ø 18 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 248. | Szczeliwo B-101 Ø 20 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 249. | Szczeliwo B-101 Ø 25 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 250. | Szczeliwo B-101 Ø 30 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 251. | Szczeliwo B-101 Ø 35 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 252. | Szczeliwo B-101 Ø 40 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 253. | Szczeliwo B-101 Ø 50 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 254. | Szczeliwo B-101 Ø 60 | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 255. | Szczeliwo B-101 8x8 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 256. | Szczeliwo B-101 10x10 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 257. | Szczeliwo B-101 12x12 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 258. | Szczeliwo B-101 14x14 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 259. | Szczeliwo B-101 16x16 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 260. | Szczeliwo B-101 18x18 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 261. | Szczeliwo B-101 20x20 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 262. | Szczeliwo B-101 25x25 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 263. | Szczeliwo B-101 30x30 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
| 264. | Szczeliwo B-101 35x35 mm | 20 | kg | brak indeksu | Czytaj | |
