Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-10-13
ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego
l.p | Asortyment | Ilość | J.m. | Uwagi |
1. | 2-ETHYL-1,3HEXANEDIOL K.118512500-250ML | 1 | SZT | |
2. | 6-CHLOROHEKSANOL, nr kat. C0801-500g | 4 | SZT | |
3. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6, AVANTOR nr kat. 102480111 | 6 | PAC | |
4. | ACETON CZ. 18L | 2 | PAC | |
5. | ACETON CZDA 1L, VWR, nr kat. 20066.310 | 6 | SZT | |
6. | ACETONITRYL DO HPLC 34851-4X2,5L | 1 | KPL | |
7. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML, nr kat. STNL39900.500 | 4 | SZT | |
8. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, nr kat. STANL396420.5000 | 10 | SZT | |
9. | AZOMETYNA H SÓL SODOWA HYD. 25G, Sigma-Aldrich nr kat. 11635-25G | 1 | SZT | |
10. | AZOT NH4 1000ΜG/ML IC-NH4-N-10X-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034. Seria inna niż 222055139 | 2 | SZT | ISO 17034 |
11. | AZOT NO2 1000ΜG/ML IC-NO2-N-10X-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034 | 3 | SZT | ISO 17034 |
12. | AZOT NO3 1000ΜG/ML IC-NO3-N-10X-5 500ML, AccuStandard. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | ISO 17034 |
13. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA, nr kat. BINZ213030 | 20 | PAC | |
14. | BIOTYNA (1G), nr kat. PHR 1233-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
15. | BUFOR 4,0 K.33634-1L | 3 | SZT | |
16. | BUFOR 7,0 K.33646-1L | 3 | SZT | |
17. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM, VWR nr ref. 175452ZA | 2 | PAC | |
18. | CHLORKI-WZORZEC DO IC KAT.39883 100ML | 1 | SZT | |
19. | CHZT 4000 4000-4000MG/L O2 K.985 011 | 2 | SZT | |
20. | CHZT 600 50-600MG/L O2 K.985 030 | 4 | SZT | |
21. | CHZT 60000 5000-60000MG/L O2 K.985 012 | 4 | SZT | |
22. | CJANOKOBALNA AMINA (1G), nr kat. PHR 1234-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
23. | COPPER STICKS NR.KAT.502-878-100G | 3 | SZT | |
24. | CZERŃ ERIOCHROMOWA T WSK 10G, Chempur | 1 | SZT | |
25. | DURACAL PH 4,01-BUFOR PH, 500ML, nr kat. HAMI238217 | 3 | SZT | |
26. | DURACAL PH 7,00-BUFOR PH, 500ML, nr kat. HAMI238218 | 3 | SZT | |
27. | ETER NAFTOWY T.W.40-60 0C CZDA1DM3 x 6, AVANTOR nr kat. 384690115 | 1 | SZT | |
28. | FENOLOFTALEINA WSK.5G, Chempur nr kat. 214145003 | 3 | SZT | |
29. | FILTRY STRZYKAWKOWE RC 25MM/02UM 100SZT, nr kat. 729230 | 4 | PAC | |
30. | FORMALDEHYD ACCUSTANDARD M-8315 1ML. Wymagana norma ISO 17034 | 10 | SZT | ISO 17034 |
31. | FORMALDEHYDE 1,0MG/ML W WODZIE, 1ML, AccuStandard nr kat. M-8315. Seria inna niż 220121312. Wymagana norma ISO 17034 | 10 | SZT | ISO 17034 |
32. | HEKSACHLOROPLATYNIAN (IV) POTASU 99+,5G, nr kat. 1192380005 | 1 | SZT | |
33. | HYDRA-POINT ODCZYNNIK ZŁOŻONY 5, 1L, nr kat. JTB-8890.1000 | 4 | SZT | |
34. | KSYLEN CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 520860119 | 1 | SZT | |
35. | KWAS AZOTOWY 65%SUPRAPUR NR.100441 1000 | 2 | L | |
36. | KWAS AZOTOWY 67% KAT.83872.290-1L | 20 | SZT | |
37. | KWAS FOLIOWY(1G), nr kat. F7876 -1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
38. | KWAS METANOSULFONOWY K.471356-500ML | 1 | SZT | |
39. | KWAS SIARKOWY 95-96% CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 575000115 | 6 | SZT | |
40. | KWAS SIARKOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR nr kat. 575000115 | 12 | PAC | |
41. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 3 | SZT | |
42. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 575283115 | 12 | SZT | |
43. | KWAS SOLNY DYMIĄCY 37% 2,5L, Honeywell Fluka nr kat. 30721 | 1 | SZT | |
44. | MATRYCA REFERENCYJ.NA ŚCIEKI 140-025-138 | 2 | SZT | |
45. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, AVANTOR nr kat. 621990110 | 3 | PAC | |
46. | METOL CZDA 250G, AVANTOR nr kat. 627160113 | 4 | SZT | |
47. | METYLOHYDROSILOKSAN MW=390 G/MOL, (CAS: 63148-57-2), nr kat. 482382-20ML | 3 | SZT | |
48. | MIEDZI I TLENEK CZDA, 500G, J.T.BAKER, nr kat. 187801 | 2 | SZT | |
49. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr kat. 88519311 | 3 | SZT | |
50. | N-HEPTAN CZDA 1L | 1 | SZT | |
51. | NIACYNAMID (1G), nr kat. PHR 1033-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
52. | OŁÓW ROZTW. WZORCOWY nr kat. 1197760100 | 1 | SZT | |
53. | PIKRYDOKSALU DICHLOROWODOREK (1G), nr kat. 47862. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
54. | PIROGALOL CZDA 250G, VWR, nr kat. 27206.231 | 6 | SZT | |
55. | POTASU HEKSACYJANOŻELAZIAN(III)CZDA 100G. 2 opakowania tej samej serii. | 2 | SZT | |
56. | POTASU JODAN CZDA 10G | 1 | SZT | |
57. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG, nr kat. 746800113 | 8 | SZT | |
58. | RYBOFLAWINA (1G), nr kat. 47861. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | SZT | |
59. | SĄCZKI MEMBRANOWE (UM) 0,8 ; ŚR. 47MM, nr kat. 514-0464 | 3 | SZT | |
60. | SIARCZANY-WZORZEC DO IC KAT.90071 100ML | 1 | SZT | |
61. | SODU PODCHLORYN R-R 10% 500ML | 1 | SZT | |
62. | SODU SIARCZYN BEZW.CZDA, 250G, np. Chempur nr kat. 118081006 | 2 | SZT | |
63. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 6X1KG | 4 | PAC | |
64. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L, GC Lab, nr kat. GC203095 | 50 | SZT | |
65. | SURFACE WATER-TRACE METALSSPS-SW1 6X50ML | 3 | SZT | |
66. | WĘGLA DISIARCZEK NR.KAT.880580111 1L | 1 | SZT | |
67. | WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L | 10 | SZT | |
68. | WODA POWIERZCHNIOWA SPS-SW2, 6X50ML | 3 | SZT | |
69. | WZORZEC 6-KATIONÓW NR.KAT.046070-50ML | 1 | SZT | |
70. | WZORZEC PH 4,01 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.040. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | ISO 17034 |
71. | WZORZEC PH 6,86 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.060. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | ISO 17034 |
72. | WZORZEC PH 9,18 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.090. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | ISO 17034 |
73. | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA WSK.25G | 1 | SZT |
UWAGI:
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.
Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Barbara Szumilas – kontakt: tel.: +48 77 481 21 63, fax: +48 77 481 35 43.
Termin realizacji zamówienia:11.2022
Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:
cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),
warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),
termin dostawy,
warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),
warunki gwarancji,
termin ważności oferty, nie krótszy niż 60 dni.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać na Platformę Logintradedo dnia: 20.10.2022lub elektronicznie na adres: e-mail:barbara.szumilas@grupaazoty.com lub faksem na nr: +48 77 481 2539
Kryteria oceny ofert
Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:
cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,
termin wykonania zamówienia,
warunki płatności i dostawy,
warunki gwarancji / serwisu,
jakość wyrobu.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.
Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
Pozdrawiam
Barbara Szumilas
Departament Badań i Innowacji
Tel 0 77 481 21 63
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2-ETHYL-1,3HEXANEDIOL K.118512500-250ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
2. | 6-CHLOROHEKSANOL, nr kat. C0801-500g | 4 | ST | - | Czytaj | |
3. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6, Avantor nr kat. 102480111 | 6 | ST | - | Czytaj | |
4. | ACETON CZ. 18L | 2 | ST | - | Czytaj | |
5. | ACETON CZDA 1L, VWR, nr kat. 20066.310 | 4 | ST | - | Czytaj | |
6. | ACETONITRYL DO HPLC 34851-4X2,5L | 1 | ST | - | Czytaj | |
7. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML, nr kat. STNL39900.500 | 4 | ST | - | Czytaj | |
8. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, nr kat. STANL396420.5000 | 10 | ST | - | Czytaj | |
9. | AZOMETYNA H SÓL SODOWA HYD. 25G, Sigma-Aldrich nr kat. 11635-25G | 1 | ST | - | Czytaj | |
10. | AZOT NH4 1000ΜG/ML IC-NH4-N-10X-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034. Seria inna niż 222055139 | 2 | ST | - | Czytaj | |
11. | AZOT NO2 1000ΜG/ML IC-NO2-N-10X-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034 | 3 | ST | - | Czytaj | |
12. | AZOT NO3 1000ΜG/ML IC-NO3-N-10X-5 500ML, AccuStandard. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | - | Czytaj | |
13. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA, nr kat. BINZ213030 | 20 | ST | - | Czytaj | |
14. | BIOTYNA (1G), nr kat. PHR 1233-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
15. | BUFOR 4,0 K.33634-1L | 3 | ST | - | Czytaj | |
16. | BUFOR 7,0 K.33646-1L | 3 | ST | - | Czytaj | |
17. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM, VWR nr ref. 175452ZA | 2 | ST | - | Czytaj | |
18. | CHLORKI-WZORZEC DO IC KAT.39883 100ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
19. | CHZT 4000 4000-4000MG/L O2 K.985 011 | 2 | ST | - | Czytaj | |
20. | CHZT 600 50-600MG/L O2 K.985 030 | 4 | ST | - | Czytaj | |
21. | CHZT 60000 5000-60000MG/L O2 K.985 012 | 4 | ST | - | Czytaj | |
22. | CJANOKOBALNA AMINA (1G), nr kat. PHR 1234-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
23. | COPPER STICKS NR.KAT.502-878-100G | 3 | ST | - | Czytaj | |
24. | CZERŃ ERIOCHROMOWA T WSK 10G, Chempur | 1 | ST | - | Czytaj | |
25. | DURACAL PH 4,01-BUFOR PH, 500ML, nr kat. HAMI238217 | 3 | ST | - | Czytaj | |
26. | DURACAL PH 7,00-BUFOR PH, 500ML, nr kat. HAMI238218 | 3 | ST | - | Czytaj | |
27. | ETER NAFTOWY T.W.40-60 0C CZDA1DM3 x 6, Avantor nr kat. 384690115 | 1 | ST | - | Czytaj | |
28. | FENOLOFTALEINA WSK.5G, Chempur nr kat. 214145003 | 3 | ST | - | Czytaj | |
29. | FILTRY STRZYKAWKOWE RC 25MM/02UM 100SZT, nr kat. 729230 | 4 | ST | - | Czytaj | |
30. | FORMALDEHYD ACCUSTANDARD M-8315 1ML. Wymagana norma ISO 17034 | 10 | ST | - | Czytaj | |
31. | FORMALDEHYDE 1,0MG/ML W WODZIE, 1ML, AccuStandard nr kat. M-8315. Seria inna niż 220121312. Wymagana norma ISO 17034 | 10 | ST | - | Czytaj | |
32. | HEKSACHLOROPLATYNIAN (IV) POTASU 99+,5G, nr kat. 1192380005 | 1 | ST | - | Czytaj | |
33. | HYDRA-POINT ODCZYNNIK ZŁOŻONY 5, 1L, nr kat. JTB-8890.1000 | 4 | ST | - | Czytaj | |
34. | KSYLEN CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 520860119 | 1 | ST | - | Czytaj | |
35. | KWAS AZOTOWY 65%SUPRAPUR NR.100441 1000 | 2 | ST | - | Czytaj | |
36. | KWAS AZOTOWY 67% KAT.83872.290-1L | 20 | ST | - | Czytaj | |
37. | KWAS FOLIOWY(1G), nr kat. F7876 -1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
38. | KWAS METANOSULFONOWY K.471356-500ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
39. | KWAS SIARKOWY 95-96% CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 575000115 | 6 | ST | - | Czytaj | |
40. | KWAS SIARKOWY CZDA, 1DM3X6, Avantor nr kat. 575000115 | 12 | ST | - | Czytaj | |
41. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 3 | ST | - | Czytaj | |
42. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, AVANTOR nr kat. 575283115 | 12 | ST | - | Czytaj | |
43. | KWAS SOLNY DYMIĄCY 37% 2,5L, Honeywell Fluka nr kat. 30721 | 1 | ST | - | Czytaj | |
44. | MATRYCA REFERENCYJ.NA ŚCIEKI 140-025-138 | 2 | ST | - | Czytaj | |
45. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, AVANTOR nr kat. 621990110 | 3 | ST | - | Czytaj | |
46. | METOL CZDA 250G, AVANTOR nr kat. 627160113 | 4 | ST | - | Czytaj | |
47. | METYLOHYDROSILOKSAN MW=390 G/MOL, (CAS: 63148-57-2), nr kat. 482382-20ML | 3 | ST | - | Czytaj | |
48. | MIEDZI I TLENEK CZDA, 500G, J.T.BAKER, nr kat. 187801 | 2 | ST | - | Czytaj | |
49. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr kat. 88519311 | 3 | ST | - | Czytaj | |
50. | N-HEPTAN CZDA 1L | 1 | ST | - | Czytaj | |
51. | NIACYNAMID (1G), nr kat. PHR 1033-1G. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
52. | OŁÓW ROZTW. WZORCOWY nr kat. 1197760100 | 1 | ST | - | Czytaj | |
53. | PIKRYDOKSALU DICHLOROWODOREK (1G), nr kat. 47862. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
54. | PIROGALOL CZDA 250G, VWR, nr kat. 27206.231 | 6 | ST | - | Czytaj | |
55. | POTASU HEKSACYJANOŻELAZIAN(III)CZDA 100G. 2 opakowania tej samej serii. | 2 | ST | - | Czytaj | |
56. | POTASU JODAN CZDA 10G | 1 | ST | - | Czytaj | |
57. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG, nr kat. 746800113 | 8 | ST | - | Czytaj | |
58. | RYBOFLAWINA (1G), nr kat. 47861. Odczynnik do BIODEGRADACJI | 1 | ST | - | Czytaj | |
59. | SĄCZKI MEMBRANOWE (UM) 0,8 ; ŚR. 47MM, nr kat. 514-0464 | 3 | ST | - | Czytaj | |
60. | SIARCZANY-WZORZEC DO IC KAT.90071 100ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
61. | SODU PODCHLORYN R-R 10% 500ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
62. | SODU SIARCZYN BEZW.CZDA, 250G, np. Chempur nr kat. 118081006 | 2 | ST | - | Czytaj | |
63. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 6X1KG | 4 | ST | - | Czytaj | |
64. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L, GC LAB, nr kat. GC203095 | 50 | ST | - | Czytaj | |
65. | SURFACE WATER-TRACE METALSSPS-SW1 6X50ML | 3 | ST | - | Czytaj | |
66. | WĘGLA DISIARCZEK NR.KAT.880580111 1L | 1 | ST | - | Czytaj | |
67. | WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L | 10 | ST | - | Czytaj | |
68. | WODA POWIERZCHNIOWA SPS-SW2, 6X50ML | 3 | ST | - | Czytaj | |
69. | WZORZEC 6-KATIONÓW NR.KAT.046070-50ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
70. | WZORZEC PH 4,01 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.040. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | - | Czytaj | |
71. | WZORZEC PH 6,86 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.060. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | - | Czytaj | |
72. | WZORZEC PH 9,18 100ML, LabStand nr kat. BLS 099.090. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | - | Czytaj | |
73. | ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA WSK.25G | 1 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...