Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-11-24
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,10 FENANTROLINA 10g | 4 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 2. | 1,10-FENANTROLINA CZDA WSK. 50G | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 3. | 2--PROPANOL 1 L | 88 | L | brak producenta | Czytaj | |
| 4. | 2-PROPANOL DO HPLC -2,5L | 4 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 5. | 4-DIMETYLOAMINOBENZALDEHYD CZDA 0,5 KG | 6 | ST | 349630114-030-500 | Czytaj | |
| 6. | ACETON CZDA 1L | 1629 | L | 102480111-066-1 | Czytaj | |
| 7. | ACETON TECHNICZNY OPA 5 L | 45 | OPA | CHEMPUR | Czytaj | |
| 8. | ACETONITRYL DO HPLC K.34851-2,5L | 20 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 9. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500 ML | 324 | ST | 396420113-067-500 | Czytaj | |
| 10. | AMONIAKALNA WODA R-R 25% CZDA 1L | 335 | L | 134963118-066-1 | Czytaj | |
| 11. | AMONU AZOTAN CZDA 1KG | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 12. | AMONU CHLOREK CZDA 1kg | 19 | KG | 137260114-033-1 | Czytaj | |
| 13. | AMONU DIWODOROFOSFORAN CZDA 250G | 6 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 14. | AMONU MOLIBDENIAN 4 HYDRAT CZDA 1 KG | 56 | KG | VWR | Czytaj | |
| 15. | AMONU NADSIARCZAN CZDA 1 KG | 35 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 16. | AMONU OCTAN 0,5 KG | 2 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 17. | AMONU SIARCZAN CZDA 1 KG | 50 | KG | brak producenta | Czytaj | |
| 18. | AMONU ŻELAZA III SIARCZAN 12 HYDRAT CZDA 1 KG | 29 | KG | brak producenta | Czytaj | |
| 19. | ANTYMONYLU POTASU WINIAN 0,5 HYDRAT; CZDA 100 G | 3 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 20. | AZOTAN SREBRA CZDA 100 G | 2 | ST | brak producenta | Czytaj | |
| 21. | BARU CHLOREK 2HYDRAT CZDA 1KG | 8 | ST | 157910111-033-1 | Czytaj | |
| 22. | BARU SULFONIAN DIFENYLOAMINY | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 23. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA MIĘKKA 58X58CM | 8 | OPA | - | Czytaj | |
| 24. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA ŚREDNIA 45X56 CM | 116 | OPA | - | Czytaj | |
| 25. | BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY WSK 10G | 13 | OPA | CHEMPUR | Czytaj | |
| 26. | BŁĘKIT METYLENOWY WSK. 5 g | 2 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 27. | BRIJ 35 CZDA 1KG | 5 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 28. | BUFOR LEG.pH 4,01 6 x 0,25L | 5 | OPA | METTLER TOLEDO | Czytaj | |
| 29. | BUFOR LEG.pH 7,0 6 x 0,25 L | 5 | OPA | METTLER TOLEDO | Czytaj | |
| 30. | BUFOR LEG.pH 9,21 6 x 0,25 L | 5 | OPA | METTLER TOLEDO | Czytaj | |
| 31. | BUFOR pH 1,68 . | 2 | OPA | CPAChem | Czytaj | |
| 32. | BUFOR pH 1,68 , | 2 | OPA | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 33. | BUFOR pH 10 . | 3 | OPA | CPAChem | Czytaj | |
| 34. | BUFOR pH 10 | 3 | OPA | CPAChem | Czytaj | |
| 35. | BUFOR pH 4,008 . | 3 | OPA | CPAChem | Czytaj | |
| 36. | BUFOR pH 4,008 | 5 | OPA | CPAChem | Czytaj | |
| 37. | BUFOR pH 7,00 . | 4 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 38. | BUFOR pH 7,00 | 6 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 39. | CHLOROFORM CZDA 1L | 80 | L | - | Czytaj | |
| 40. | CZERŃ ERIOCHROMOWA CZDA 50 G | 1 | OPA | CHEMPUR | Czytaj | |
| 41. | CZERWIEŃ METYLOWA CZDA 25 G | 2 | OPA | SIGMA | Czytaj | |
| 42. | CZERWIEŃ METYLOWA; SÓL SODOWA ROZP. W H2O 25 g | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 43. | DETA-DIETYLENOTRIAMINA CZDA 1000ML | 2 | ST | brak producenta | Czytaj | |
| 44. | DETA-DIETYLENOTRIAMINA CZDA 100ML | 27 | ST | - | Czytaj | |
| 45. | DI SODU WERSENIAN 0,05 mol/l ODWAŻKA ANALITYCZNA (CIECZ) | 10 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 46. | DI SODU WERSENIAN 2- HYDRAT CZDA 500 G | 2 | ST | brak producenta | Czytaj | |
| 47. | DIFENYLOAMINO -4 -SULFONIAN SODOWY 10 G | 5 | ST | SIGMA-ALDRICH | Czytaj | |
| 48. | DI-FOSFORU PENTATLENEK CZDA 1 KG | 1 | ST | POCH | Czytaj | |
| 49. | DI-SODU WERSENIAN 2-HYDRAT CZDA 500G | 22 | ST | 879810112-030-500 | Czytaj | |
| 50. | FENANTROLINA 1,10 WSKAŹNIK CZDA 100 G | 10 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 51. | FENOL CZDA 1 kg | 80 | KG | AVANTOR | Czytaj | |
| 52. | FENOLOFTALEINA 1% R-R WSK 1 L | 38 | L | CHEMPUR | Czytaj | |
| 53. | Fenoloftaleina r-r 2% wsk 1L | 25 | ST | - | Czytaj | |
| 54. | FILTR Z WŁÓKNA SZKLANEGO MN GF-1 sr 47 MM | 105 | OPA | MACHEREY-NAGEL | Czytaj | |
| 55. | FILTR Z WŁÓKNA SZKLANEGO sr 47 MM | 1 | OPA | WHATMAN | Czytaj | |
| 56. | FILTRY FIPRO ŚR 25 MM | 10 | OPA | brak producenta | Czytaj | |
| 57. | FILTRY FIPRO ŚR 37 MM | 10 | OPA | brak producenta | Czytaj | |
| 58. | FORMALDEHYD (FORMALINA) 36-38% CZDA 1L | 63 | ST | 432173111-066-1 | Czytaj | |
| 59. | GLICERYNA BEZW. CZDA,1L | 16 | L | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 60. | GLIKOL ETYLENOWY CZDA 1 L | 1 | L | POCH | Czytaj | |
| 61. | HYDRANAL SOLVENT KAT.34800-1 L-R OPAKOWANIE 1 L | 4 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 62. | HYDRANAL TITRANT 2 1 L | 4 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 63. | HYDROKSYLAMINY CHLOROWODOREK CZDA 250G | 72 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 64. | INDYGOKARMIN CZDA 25 G | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 65. | JOD KRYSTALICZNY CZDA 500G | 1 | ST | 491200114-030-500 | Czytaj | |
| 66. | JOD R-R 0,1mol/l; ODWAŻKA ANALITYCZNA | 4 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 67. | KSYLEN OPA 5L | 10 | OPA | AVANTOR | Czytaj | |
| 68. | KWAS 1-AMINO-2NAFTYLO-4SULFON.ANS CZDA 100G | 5 | ST | MERCK/AVANTOR | Czytaj | |
| 69. | KWAS AMIDOSULFONOWY 100g ; CZDA | 2 | ST | VWR | Czytaj | |
| 70. | KWAS ASKORBINOWY CZDA 100G | 22 | ST | 529150113-030-100 | Czytaj | |
| 71. | KWAS AZOTOWY 60% ULTRAPUR (1l) | 6 | L | 1.01518.1000 | Czytaj | |
| 72. | KWAS AZOTOWY 67-69% NORMATOM FOR TRACE METAL ANALYSIS 1 L | 2 | L | VWR | Czytaj | |
| 73. | KWAS AZOTOWY BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis 69-70 % 2,5 L | 8 | ST | BAKER | Czytaj | |
| 74. | KWAS AZOTOWY STĘŻ.65 % CZDA 1L | 298 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 75. | KWAS BOROWY CZDA 1 KG | 13 | KG | AVANTOR | Czytaj | |
| 76. | KWAS CHLOROWODOROWY 0,02 MOL/L MIANOWANY 1 L | 4 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 77. | KWAS CHLOROWODOROWY 0,1 mol/l MAINOWANY L 1 L | 6 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 78. | KWAS CYTRYNOWY 1 HYDRAT CZDA 1 KG | 257 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 79. | KWAS FLUOROWODOROWY 40 % 1 L | 5 | L | CHEMPUR/AVANTOR | Czytaj | |
| 80. | KWAS OCTOWY 80 % CZDA 1L | 202 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 81. | KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA 99,5% 1 L | 64 | L | CHEMPUR | Czytaj | |
| 82. | KWAS ORTOFOSFOROWY CZDA 1L | 158 | L | - | Czytaj | |
| 83. | KWAS SIARKOWY 95% 1L CZDA . | 480 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 84. | KWAS SIARKOWY 95% 1L CZDA , | 403 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 85. | KWAS SIARKOWY 95% 1L CZDA | 135 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 86. | KWAS SIARKOWY(VI)0,1MOL/L(0,2N) R-R MIAN 1 L | 7 | L | brak producenta | Czytaj | |
| 87. | KWAS SOLNY 35-38 % CZDA 1L . | 1330 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 88. | KWAS SOLNY 35-38 % CZDA 1L , | 470 | L | CHEMPUR | Czytaj | |
| 89. | KWAS SOLNY 35-38 % CZDA 1L | 50 | L | 575283115-066-1 | Czytaj | |
| 90. | KWAS SOLNY BAKER INSTRA-ANALYZED® for trace metal analysis 36,5 - 38 % 2,5 L | 8 | ST | BAKER | Czytaj | |
| 91. | KWAS SOLNY O,5 N TITRISOL MERCK | 17 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 92. | KWAS SULFANILOWY CZDA 50 G | 3 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 93. | KWAS SZCZAWIOWY CZDA 1 KG. | 28 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 94. | KWAS SZCZAWIOWY CZDA 1 KG | 4 | KG | VWR | Czytaj | |
| 95. | KWAS SZCZAWIOWY TECHNICZNY | 28 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 96. | LANTANU TLENEK CZDA POJ.100 G | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 97. | LZY835 StablCal Calibration Set with RFID-Tag (20NTU, 600NTU i 10NTU) | 2 | ST | HACH LANGE | Czytaj | |
| 98. | ŁÓDECZKA PORCELANOWA DO SPALAŃ H=9 mm | 300 | ST | LECO | Czytaj | |
| 99. | MAGNEZU CHLOREK 6 HYDRAT CZDA 250G | 8 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 100. | MAGNEZU SIARCZAN 7 HYDRAT CZDA 100 G | 22 | ST | ROTH | Czytaj | |
| 101. | MAGNEZU TLENEK 100g; CZDA | 2 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 102. | METANOL CZDA 1 L | 35 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 103. | METANOL DO HPLC - 2,5L | 2 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 104. | Metanol techniczny | 156 | KG | - | Czytaj | |
| 105. | MIEDZI II SIARCZAN 5 HYDRAT CZDA 250G | 50 | ST | 658310116-030-250 | Czytaj | |
| 106. | MOCZNIK CZDA 1KG | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 107. | MULTIS ICP STANDARD 21 ELEMENTS; 100 mg/l 100 ML nr kat. 89166.180 | 1 | ST | VWR | Czytaj | |
| 108. | NADCHLORAN MAGNEZU ANHYDRONE, ACS 454 G | 2 | ST | LECO | Czytaj | |
| 109. | NADSIARCZAN AMONU CZDA 1 KG | 4 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 110. | OCTAN N- BUTYLU TECH 5 L | 6 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 111. | ODCZYNNIK NA MAGNEZ (BŁĘKIT KSYLIDYLOWY) 5 G | 10 | ST | SIGMA ALDRICH | Czytaj | |
| 112. | ODCZYNNIK NESSLERA 0,5L | 53 | ST | - | Czytaj | |
| 113. | ODWAŻKA ANALIT. POTASU DICHROMIAN 1/60 mol 0,1N CIECZ | 130 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 114. | ODWAŻKA KWAS SOLNY O,1 N | 9 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 115. | ODWAŻKA SODU WODOROTLENEK 0,1N MOL/L FIKSONALE | 5 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 116. | ODWAŻKA SREBRA AZOTAN 0,1MOL/L (0,1N) | 16 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 117. | ORANŻ METYLOWY WSK 5 G | 7 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 118. | O-TOLIDYNY DI-CHLOROWODOREK CZDA 25G | 2 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 119. | PAPIERKI WSKAŻNIKOWE PH 0-14 OPAKOWANIE 100 SZT. | 42 | OPA | CHEMPUR | Czytaj | |
| 120. | PAPIERKI WSKAŻNIKOWE PH 0-14 OPAKOWANIE 100 SZT | 12 | OPA | CHEMPUR | Czytaj | |
| 121. | PASKI WSKAŻNIKOWE OIL IN WATER | 25 | OPA | VWR | Czytaj | |
| 122. | PLASMA CAL - tuning solution for Genesis ICP 125 ML | 2 | ST | SCP SCIENCE | Czytaj | |
| 123. | POTASOWY WĘGLAN BEZW.CZDA 1KG | 80 | ST | 746570114-033-1 | Czytaj | |
| 124. | POTASU AZOTAN CZDA 100 G | 32 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 125. | POTASU CHLOREK CZDA 1KG | 33 | KG | 739740114-033-1 | Czytaj | |
| 126. | POTASU CHROMIAN 0,1 KG . | 2 | OPA | AVANTOR | Czytaj | |
| 127. | POTASU CHROMIAN 0,1 KG | 17 | OPA | AVANTOR | Czytaj | |
| 128. | POTASU DIWODOROFOSFORAN CZDA 100 G | 20 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 129. | POTASU DIWODOROFOSFORAN CZDA 250 G | 5 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 130. | POTASU DWUCHROMIAN CZDA 500 G | 3 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 131. | POTASU JODEK CZDA 250G | 32 | ST | 743160117-030-250 | Czytaj | |
| 132. | POTASU NADMANGANIAN CZDA 250 G | 2 | ST | 743880111-030-250 | Czytaj | |
| 133. | POTASU NADMANGANIAN -ODWAŻKA 0,02MOL/L | 2 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 134. | POTASU PIROSIARCZAN CZDA 1 KG | 28 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 135. | POTASU RODANEK 10 KG CZ | 35 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 136. | POTASU SIARCZAN CZDA 100G | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 137. | POTASU SODU WINIAN 4 HYDRAT CZDA 1 KG | 92 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 138. | POTASU WĘGLAN BEZW. CZDA 500G | 14 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 139. | POTASU WODOROFTALAN CZDA 100G | 30 | ST | - | Czytaj | |
| 140. | POTASU WODOROTLENEK CZDA 1 KG | 22 | KG | 746800113-033-1 | Czytaj | |
| 141. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 1,68 500ML | 27 | OPA | - | Czytaj | |
| 142. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 10,00 1L | 20 | ST | VWR | Czytaj | |
| 143. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 10,01 500ml | 27 | OPA | - | Czytaj | |
| 144. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 4,00 1L . | 4 | ST | HAMILTON DURACAL | Czytaj | |
| 145. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 4,00 1L , | 30 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 146. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 4,00 1L | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 147. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 4,01 500ml | 30 | OPA | - | Czytaj | |
| 148. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 7,0 500ml | 39 | OPA | - | Czytaj | |
| 149. | ROZTWÓR BUFOROWY PH 7,00 1L | 20 | ST | VWR | Czytaj | |
| 150. | ROZTWÓR BUFOROWY pH 9,21 500ML | 26 | ST | HAMILTON DURACAL | Czytaj | |
| 151. | ROZTWÓR BUFOROWY PH-10,00 1L . | 1 | ST | HAMILTON DURACAL | Czytaj | |
| 152. | ROZTWÓR BUFOROWY PH-10,00 1L | 30 | ST | - | Czytaj | |
| 153. | ROZTWÓR BUFOROWY PH-7,00 1L | 40 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 154. | ROZTWÓR ISA, AMONIAK | 3 | ST | THERMO /ORION | Czytaj | |
| 155. | ROZTWÓR WZORC.CHLORKÓW 1000 MG/I 500 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 156. | ROZTWÓR WZORC.FLUORU 1000 MG/I 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 157. | ROZTWÓR WZORC.FOSFORANÓW 1000 MG/I 500 ML | 3 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 158. | ROZTWÓR WZORC.ŻELAZA(III) 1000MG/I 500 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 159. | ROZTWÓR WZORCOWY ARSENU As; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 160. | ROZTWÓR WZORCOWY AZOTU AMONOWEGO 1g/l 500 ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 161. | ROZTWÓR WZORCOWY AZOTYNÓW NO2; 1000 mg/l 500 ML | 3 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 162. | ROZTWÓR WZORCOWY BARU Ba; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 163. | ROZTWÓR WZORCOWY BORU B; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 164. | ROZTWÓR WZORCOWY Ca 1000 ug/ml/125ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 165. | ROZTWÓR WZORCOWY Ca 1g/l 500 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 166. | ROZTWÓR WZORCOWY CHROMU Cr; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 167. | ROZTWÓR WZORCOWY Cl 10000ug/ml /125ML | 4 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 168. | ROZTWÓR WZORCOWY Cl 1000ug/ml /125ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 169. | ROZTWÓR WZORCOWY CYNKU Zn; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 170. | ROZTWÓR WZORCOWY DO CHzt 1000mg/l O2 100 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 171. | ROZTWÓR WZORCOWY F- 1000ug/ml/125ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 172. | ROZTWÓR WZORCOWY Fe 1000 ug/ml /125 ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 173. | ROZTWÓR WZORCOWY FORMALDEHYDU - ampułki 1000ug/ml | 6 | ST | AccuStandard/TUSNOVICS | Czytaj | |
| 174. | ROZTWÓR WZORCOWY GLINU Al; 1000 mg/l 500 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 175. | ROZTWÓR WZORCOWY KADMU Cd; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 176. | ROZTWÓR WZORCOWY KOBALTU Co; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 177. | ROZTWÓR WZORCOWY KRZEMU Si; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 178. | ROZTWÓR WZORCOWY MAGNEZU Mg; 1000 mg/l 500 ML | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 179. | ROZTWÓR WZORCOWY MANGANU Mn; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 180. | ROZTWÓR WZORCOWY MIEDZI Cu; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 181. | ROZTWÓR WZORCOWY NH4; 1000 ug/ml / 100 ML | 2 | ST | CPAchem | Czytaj | |
| 182. | ROZTWÓR WZORCOWY NH4; 1000 ug/ml / 500 ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 183. | ROZTWÓR WZORCOWY NIKLU Ni; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 184. | ROZTWÓR WZORCOWY OŁOWIU Pb; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 185. | ROZTWÓR WZORCOWY POTASU K; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 186. | ROZTWÓR WZORCOWY RTĘCI Hg; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 187. | ROZTWÓR WZORCOWY SIARCZANÓW SO4; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 188. | ROZTWÓR WZORCOWY SKANDU Sc; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 189. | ROZTWÓR WZORCOWY SODU Na; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 190. | ROZTWÓR WZORCOWY TYTANU Ti; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 191. | ROZTWÓR WZORCOWY WANADU V; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 192. | ROZTWÓR WZORCOWY WAPNIA Ca; 1000 mg/l 500 ML | 1 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 193. | ROZTWÓR WZORCOWY ŻELAZA Fe; 1000 mg/l 250 ML | 2 | ST | LGC | Czytaj | |
| 194. | ROZTWÓRr WZORCOWY NH4 1g/l/100ML | 2 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 195. | RTĘCI (II) CHLOREK 100 G | 94 | OPA | ACROS | Czytaj | |
| 196. | RTĘCI JODEK CZDA 0,1 KG | 41 | ST | 769060113-030-100 | Czytaj | |
| 197. | RTĘCI RODANEK CZDA 25 G | 2 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 198. | RTĘCI(II) SIARCZAN; CZDA 250 g | 8 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 199. | SĄCZKI ILOŚCIOWE ŚREDNIE 18,5CM OPAK 100 SZT . | 480 | OPA | SARTORIUS | Czytaj | |
| 200. | SĄCZKI ILOŚCIOWE ŚREDNIE 18,5CM OPAK 100 SZT , | 480 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 201. | SĄCZKI ILOŚCIOWE ŚREDNIE 18,5CM OPAK 100 SZT | 480 | OPA | SARTORIUS | Czytaj | |
| 202. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE 15,0 CM OPAK 100 SZT | 20 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 203. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE 18,5 CM FILTRAK OPAK 100 SZT | 290 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 204. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE 18,5 CM OPAK 100 SZT . | 280 | OPA | EUROCHEM | Czytaj | |
| 205. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE 18,5 CM OPAK 100 SZT | 280 | OPA | EUROCHEM | Czytaj | |
| 206. | SĄCZKI JAK MIĘKKIE 15 OPAK 100 SZT | 1100 | OPA | SARTORIUS | Czytaj | |
| 207. | SĄCZKI JAK. MIĘKKIE 18,5 OPAK 100 SZT | 1300 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 208. | SĄCZKI JAK.TWARDE 15 OPAK 100 SZT | 240 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 209. | SĄCZKI JAK.TWARDE 18,5 OPAK 100 SZT . | 740 | OPA | EUROCHEM | Czytaj | |
| 210. | SĄCZKI JAK.TWARDE 18,5 OPAK 100 SZT | 100 | OPA | AHLSTROM MUNKTELL | Czytaj | |
| 211. | SĄCZKI MEM.MIESZ.MCE 0,8 ŚR.47MM (100SZT | 28 | OPA | CHEMLAND | Czytaj | |
| 212. | SIARCZAN ( VI) AMONU I ŻELAZA (II) X 6H20 1 KG | 4 | KG | AVANTOR | Czytaj | |
| 213. | SKROBIA ROZPUSZCZALNA CZDA 100 G | 3 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 214. | SODOWA SÓL KWASU CHROMOTROP. CZDA 25G | 40 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 215. | SODOWA SÓL KWASU CHROMOTROP. CZDA 50G | 20 | ST | 581100110-030-50 | Czytaj | |
| 216. | SODU SIARCZYN CZDA 0,1 KG | 2 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 217. | SODU ARSENIN 100G | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 218. | SODU AZOTAN BEZWODNY CZDA 1KG | 1 | ST | HONEYWELL | Czytaj | |
| 219. | SODU CHLOREK CZDA 0,5 KG | 24 | ST | 794121116-030-500 | Czytaj | |
| 220. | SODU CHLOREK CZDA CAS 7647-14-5 0,5 KG | 2 | ST | MERCK | Czytaj | |
| 221. | SODU CZTEROFENYLOBORAN CZDA 25 G | 2 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 222. | SODU DODECYLOSIARCZAN 1KG | 10 | ST | 796630425-033-1 | Czytaj | |
| 223. | SODU FLUOREK CZDA 100G | 15 | ST | 798700114-030-100 | Czytaj | |
| 224. | SODU FOSFORAN DWUZASADOWY 0,5KG | 2 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 225. | SODU MOLIBDENIAN 2 HYDRAT CZDA 1 KG | 29 | KG | VWR | Czytaj | |
| 226. | SODU NADTLENEK CZDA 100G | 8 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 227. | SODU OCTAN 3 HYDRAT CZDA 1 KG | 150 | KG | AVANTOR | Czytaj | |
| 228. | SODU PIROSIARCZYN CZDA 1 KG | 32 | KG | AVANTOR | Czytaj | |
| 229. | SODU PODCHLORYN POJ.5L | 14 | ST | 806722992-066-5 | Czytaj | |
| 230. | SODU SIARCZEK 9 HYDRAT CZDA 1 KG | 6 | ST | CHEMPUR | Czytaj | |
| 231. | SODU SIARCZYN BEZW. CZDA 100G | 29 | ST | DEV.1777.1000 | Czytaj | |
| 232. | SODU TIOSIARCZAN 5 HYDR.CZDA 0,25 KG | 4 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 233. | SODU TIOSIARCZAN ODWAŻKA ANALITYCZNA 0,1 N | 30 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 234. | SODU WĘGLAN BEZWODNY CZDA, 1 KG | 2 | ST | SIGMA ALDRICH | Czytaj | |
| 235. | SODU WĘGLAN BEZWODNY CZDA, 500G | 10 | ST | brak producenta | Czytaj | |
| 236. | SODU WĘGLAN KWAŚNY CZ 25 KG | 13 | ST | brak producenta | Czytaj | |
| 237. | SODU WODOROTLENEK CZDA 1 KG | 252 | KG | CHEMPUR | Czytaj | |
| 238. | SÓL PASTYLKOWANA 25KG | 25 | ST | załącznik nr 1 odczynniki | Czytaj | |
| 239. | SREBRA AZOTAN 0,02 mol/l MIANOWANY 1 L | 4 | L | AVANTOR | Czytaj | |
| 240. | SREBRA AZOTAN CZDA 25 G | 6 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 241. | SREBRA SIARCZAN CZDA 50 G | 5 | ST | AVANTOR | Czytaj | |
| 242. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 100uS/cm 500 ML | 8 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 243. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 1413uS/cm 500 ML . | 4 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 244. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 1413uS/cm 500 ML | 4 | ST | INORGANIC VENTURES | Czytaj | |
| 245. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 20000uS/cm/500ML | 2 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 246. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 50000uS/cm/500ML | 4 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 247. | STANDARD KONDUKTOMETRYCZNY 500uS/cm 500 ML | 4 | ST | CPAChem | Czytaj | |
| 248. | STANDARD MOCZNIK do HPLC >98,5%; nr kat. 56180-1G; 1g | 4 | ST | VWR | Czytaj | |
