Enquiry creation date: 2023-08-31
Item | Product name | Quantity | Unit | Index | Attachment/Link | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Analityka – nauka i praktyka | 1 | ST | Read | ||
2. | Atest – Ochrona Pracy | 1 | ST | Read | ||
3. | Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN) – wersja papierowa | 1 | ST | Read | ||
4. | Błyskawica – informacja miesięczna o stawkach robocizny | 1 | ST | Read | ||
5. | Dozór Techniczny – prenumerata cyfrowa | 1 | ST | Read | ||
6. | Dziennik Gazeta Prawna – wersja elektroniczna | 1 | ST | Read | ||
7. | Elektro - Instalator | 1 | ST | Read | ||
8. | Głos Szczeciński | 1 | ST | ind_18 | Read | |
9. | INPE - Informacje o normach i przepisach elektrycznych – Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich; wyd. SEP- COSiW Zakład Wydawniczy INPE Bełchatów | 1 | ST | Read | ||
10. | Kurier Szczeciński | 1 | ST | Read | ||
11. | Namiary na Morze i Handel | 1 | ST | Read | ||
12. | Nieruchomości C.H. Beck | 1 | ST | Read | ||
13. | Ochrona Przeciwpożarowa | 1 | ST | - | Read | |
14. | Online Marketing Magazyn | 1 | ST | ind_39 | Read | |
15. | Parkiet | 1 | ST | Read | ||
16. | Poradnik VAT (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN) wersja papierowa | 1 | ST | Read | ||
17. | Przegląd podatku dochodowego (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN) | 2 | ST | ind_49 | Read | |
18. | Przemysł Chemiczny – wersja cyfrowa | 1 | ST | Read | ||
19. | Przemysł Chemiczny | 1 | ST | Read | ||
20. | Przegląd Pożarniczy | 1 | ST | - | Read | |
21. | Rachunkowość | 1 | ST | Read | ||
22. | Rzeczpospolita – wersja elektroniczna | 1 | ST | Read | ||
23. | Sekocenbud - biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) | 1 | ST | Read | ||
24. | Sekocenbud - biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU | 1 | ST | Read | ||
25. | Sekocenbud (komplet baz cenowych)_cen robót BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR | 1 | ST | Read | ||
26. | Sekocenbud (komplet baz cenowych)_cen zagregowanych BCO – I cz., BCO – II cz., BCM, WKI - kwartalnik | 1 | ST | Read | ||
27. | Sekocenbud (komplet baz cenowych)_cen scalonych BCA, BCD, BCP – kwartalnik | 1 | ST | Read | ||
28. | Sekocenbud (komplet baz cenowych) – BCR, ZWW – kwartalnik | 1 | ST | Read | ||
29. | Sekocenbud – IRS (kwartalna informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) | 1 | ST | Read | ||
30. | Sekocenbud - zestaw informacji o cenach czynników produkcji - ceny R, M, S - baza cenowa do kosztorysowania: IMB, IMI, IME, IRS, kwartalnik – CD | 33 | ST | Read | ||
31. | Sekocenbud – zestaw informacji o cenach czynników produkcji – ceny R, M, S – baza cenowa do kosztorysowania: IMB, IMI, IME, IRS, kwartalnik – ON-LINE | 4 | ST | Read | ||
32. | Sekocenbud – zestaw informacji o cenach czynników produkcji – ceny R, M, S – baza cenowa do kosztorysowania: IMB, IMI, IME, IRS, kwartalnik | 2 | ST | Read | ||
33. | Służby Utrzymania Ruchu | 1 | ST | Read | ||
34. | Top Agar Polska | 1 | ST | Read | ||
35. | Ubezpieczenia i prawo pracy | 1 | ST | Read | ||
36. | Wiadomości Elektrotechniczne – miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wyd. SIGMA- NOT Sp. z o.o. | 1 | ST | Read | ||
37. | Zeszyty metodyczne Rachunkowość – wersja papierowa | 1 | ST | Read | ||
38. | Nitrogen + Syngas | 1 | ST | Read |
Item | Question title | Date of question | Status |
---|---|---|---|
1. | Wniosek | 2023-09-11 12:14 | |
2. | Zapytanie do SIWZ | 2023-09-07 09:03 | |
3. | dokumenty edytowalne | 2023-09-05 11:14 |
Additional questions regarding the offer
Attachments:
III Cz. SIWZ - Załącznik_nr_13_Warunki_Szczególne_Umowy_o_świadczenie_usług_przez_przedsiębiorcę.pdf
463298 kB SaveIII Cz. SIWZ - Umowa ramowa 2024.pdf
423690 kB SaveII Cz. SIWZ - Ogólne Warunki Udziału w postępowaniu_sig.pdf
3279096 kB SaveI Cz. SIWZ -GSU-111-2023 - Prenumerata 2024 30 08 2023 sig.pdf
452942 kB SaveCurrency: PLN
Start of receiving offers:
- - :Deadline for submitting offers:
- - :Deadline for sending questions:
- - :1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.
2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.
3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.
4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.
5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.
6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.
Enquiry is out of date.
Time to make an offer is up...