Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-01-09
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-PROPANOL CZDA AVANTOR | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 2. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6 AVANTOR | 7 | ST | - | Czytaj | |
| 3. | ACETON CZ. 18L | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 4. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML, Stanlab | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 5. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, Stanlab | 10 | ST | - | Czytaj | |
| 6. | AMONIAK R-R ELEKTRONIKI FSA3222PB 2,5L | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 7. | AMONU AZOTAN CZDA 1KG | 5 | ST | - | Czytaj | |
| 8. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG VWR, nr kat. 21279.298 | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 9. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG, VWR, preferowana seria nr 22L094121 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 10. | AMONU ŻELAZA II SIARCZAN 6 HYDR.CZDA,1KG, VWR nr kat. 24257.293 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 11. | AZOT NO2 1000ΜG/ML IC-NO2-N-10X-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 12. | AZOTAN CEZU 1% CS W 2% HNO3, 100ML nr kat. 140-003-271 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 13. | AZOTANY TEST KAT.1.10020.0001 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 14. | BIBUŁA FILTRACYJNA TWARDA 58 X 58 cm | 15 | ST | - | Czytaj | |
| 15. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA MIĘKKA 58 X 58 cm | 50 | ST | - | Czytaj | |
| 16. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA | 25 | ST | - | Czytaj | |
| 17. | BOR, ROZTWÓR WZORC.DO ICP NR.170307.0100. Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 18. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM VWR nr kat. 175452ZA | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 19. | CHLOROFORM CZDA 6X1L AVANTOR | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 20. | CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400 | 10 | ST | - | Czytaj | |
| 21. | CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500 | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 22. | COMBI COULOMAT FRITLESS NR.1.09257.2500 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 23. | COPPER STICKS NR.KAT.502-878-100G LECO | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 24. | CZERŃ ERIOCHROMOWA T WSK 10G | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 25. | DICHLOROMETAN CZDA 1L nr kat. 628410114 | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 26. | DI-SODU WERSENIAN 2HYDRAT CZDA | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 27. | ETER NAFTOWY T.W.40-60 0C CZDA1DM3 x 6 AVANTOR | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 28. | FILTR STRZYK.CHROMAFIL ŚR25MM 0,20UM nr kat. 729230 | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 29. | FORMALDEHYD 36-38% CZDA, 1L nr kat. 1143217834 | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 30. | FORMALDEHYD ACCUSTANDARD M-8315 1ML. Wymagana norma ISO 17034 | 10 | ST | - | Czytaj | |
| 31. | GLICERYNA BEZW. CZDA,1L VWR, nr kat. 24388.295 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 32. | GLIKOL ETYLENOWY 5ML NR. SB4580.5000, dwie różne serie | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 33. | HYAMINE MIN. 97% CAS 121-54-0 np. nr kat. A16142.22 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 34. | HYDRANAL COULOMAT KAT.34836 1L | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 35. | HYDRANAL COULOMAT KAT.34840-6 X 50ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 36. | HYDRA-POINT COMPOS. SK BAKER8892.1000 1L | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 37. | KREDA EXTRA 2, Wypełniacz kredowy EXTRA-2, 50kg | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 38. | KRZEM WZORZEC 1000MG/I SI nr kat. 08729-100ML Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 39. | KSANTHYDROL 98% KAT.271520250 5G | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 40. | KWAS AZOTOWY 67% KAT.83872.290-1L | 15 | ST | - | Czytaj | |
| 41. | KWAS AZOTOWY CZDA, 1DM3X6 Avantor, nr kat. 529603115 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 42. | KWAS CHROMOTROPOWY SÓL SODOWA CZDA,50G nr kat. 27150, preferowana seria nr BCCJ4672 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 43. | KWAS DEKANOWY MIN.99% CAS: 334-48-5 1KG-dowolne opakowania | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 44. | KWAS FLUOROWODOROWY 40% SUPR.500ML nr kat. 100335.0500 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 45. | KWAS HEKSANOWY MIN.99% CAS: 142-62-1 1KG-dowolne opakowania | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 46. | KWAS HEPTANOWY MIN.99% CAS: 111-14-8 1L-dowolne opakowania | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 47. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZDA, 1KG, AVANTOR | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 48. | KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L nr kat. BA8760114 | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 49. | KWAS OKTANOWY MIN.98% CAS: 124-07-2 1L-dowolne opakowania | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 50. | KWAS ORTOFOSFOROWY 85%, VWR, nr kat. 20624.310 | 12 | ST | - | Czytaj | |
| 51. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 52. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 53. | LANTANU AZOTAN 50MG/ML W 5% HNO3, 100ML nr kat. 140-003-451 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 54. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, AVANTOR nr kat. 621990110 | 5 | ST | - | Czytaj | |
| 55. | METANOL CZDA 1L | 6 | ST | - | Czytaj | |
| 56. | METOL CZDA 1KG AVANTOR, nr kat. 627160113 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 57. | MIEDZI I TLENEK CZDA, 500G | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 58. | MOCZNIK CZDA 1KG, np. VWR 28877.292 | 5 | ST | - | Czytaj | |
| 59. | POTASU CHLOREK CZDA 1KG | 1 | ST | 739740114-033-1 | Czytaj | |
| 60. | POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG nr kat. 26805.291 | 6 | ST | - | Czytaj | |
| 61. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG AVANTOR, nr kat. 746800113 | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 62. | RTĘCI II RODANEK CZDA 50G, nr kat. 19689 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 63. | SĄCZKI ilościowe średnie o średnicy 15 cm | 10 | ST | - | Czytaj | |
| 64. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE ŚR.15CM | 15 | ST | - | Czytaj | |
| 65. | SĄCZKI MEMBR.SARTORIUS SM13906-050ACN sterylne | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 66. | SIARCZAN FERROINY 1/40M, 1L nr kat. 224238538 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 67. | SIARKA, WZORZEC DO ICP 1000MG/L S,100ML. Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 68. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG EUROCHEM | 12 | ST | - | Czytaj | |
| 69. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 6X1KG AVANTOR | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 70. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L GCLab | 40 | ST | - | Czytaj | |
| 71. | SREBRA AZOTAN CZDA 100G VWR nr kat. 21572.188 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 72. | SREBRA SIARCZAN CZDA, 500G nr kat. 815962770 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 73. | STOP DEWARDY KAT.1.05341.1000 1KG lub VWR | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 74. | WĘGLA DISIARCZEK NR.KAT.880580111 1L | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 75. | WODA POWIERZCHNIOWA SPS-SW2, 6X50ML | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 76. | "WZORZEC CRM DO IC NR KAT. RM055329L5., 500ML. Wymagana norma ISO 17034: chlorki - 50mg/l; siarczany - 100mg/l; fosforany - 7,50mg/l; flurki - 10mg/l; azot azotanowy- 5mg/l" | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 77. | WZORZEC FOSFORU KAT.U-IAA-215-5 500ML. Wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 78. | WZORZEC KONDUKTOMETR.1413US/CM, 500ML lub mniejsze opakowanie | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 79. | WZORZEC PH 10, K. 250-210-002 1000ML Seria inna niż S230814012. Wymagana norma ISO 17034. | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 80. | WZORZEC PH 4,K. 250-204-002 1000ML, Seria inna niż S231107038. Wymagana norma ISO 17034. | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 81. | WZORZEC PH 7, K.250-207-002 1000ML Seria inna niż S230816002. Wymagana norma ISO 17034. | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 82. | WZORZEC WIELOPIERW. DO ICP KAT. 111355 Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 83. | ŻELAZA (II) SIARCZAN 7HYD.99,5% 250G, np. nr kat. 201392500 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 84. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH 1-10 Chempur nr kat. 429991351 | 3 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE Z57.pdf
334652 kB
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...