Enquiry creation date: 2024-01-19
Item | Product name | Quantity | Unit | Index | Attachment/Link | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kontrola produktów nawozowych i siarczanu żelaza luzem w porcie w Policach do 1000 mt | 1 | TO | Read | ||
2. | Kontrola produktów nawozowych i siarczanu żelaza luzem w porcie w Policach 1001 do 2000 mt | 1 | TO | Read | ||
3. | Kontrola produktów nawozowych i siarczanu żelaza luzem w porcie w Policach 2001 do 5000 mt | 1 | TO | Read | ||
4. | Kontrola produktów nawozowych i siarczanu żelaza luzem w porcie w Policach 5001 do 10000 mt | 1 | TO | Read | ||
5. | Kontrola produktów nawozowych i siarczanu żelaza luzem w porcie w Policach pow. 10000 mt | 1 | TO | Read | ||
6. | Kontrola nawozów luzem w porcie w Policach przeznaczonych do konfekcjonowania w porcie w Szczecinie i w porcie w Stepnicy | 1 | TO | Read | ||
7. | Kontrola produktów nawozowych w BB (big-bagach) przy załadunku w porcie w Policach | 1 | TO | Read | ||
8. | Kontrola przy załadunku produktów w workach 50 kg lub BB do kontenerów | 1 | ST | Read | ||
9. | Kontrola przy obmiarze ilmenitu i szlaki tytanowej w porcie w Policach bez podziału | 1 | TO | Read | ||
10. | Kontrola przy obmiarze ilmenitu i szlaki tytanowej w porcie w Policach system karteczkowy | 1 | TO | Read | ||
11. | Kontrola przy obmiarze soli potasowej, siarczanu potasu i siarczanu amonu w porcie w Policach | 1 | TO | Read | ||
12. | Kontrola podczas załadunku amoniaku w porcie w Policach | 1 | TO | Read | ||
13. | Kontrola podczas wyładunku amoniaku w porcie w Policach | 1 | TO | Read | ||
14. | Kontrola podczas załadunku kwasu siarkowego na nabrzeżu „Mijanka” w Policach | 1 | TO | Read | ||
15. | Kontrola podczas wyładunku surowców fosforonośnych w porcie w Policach | 1 | TO | Read | ||
16. | Dodatkowe czynności kontrolne - Obmiar barek | 1 | ST | Read | ||
17. | Dodatkowe czynności kontrolne - Dodatkowy draft | 1 | ST | Read | ||
18. | Dodatkowe czynności kontrolne - koks załadunek na statek | 1 | TO | Read |
Item | Question title | Date of question | Status |
---|---|---|---|
No data |
Additional questions regarding the offer
Attachments:
Część I SIWZ - Istotne Warunki Zamówienia v 03_ 2024 01 18 -RP- -002- -002- -002-.pdf
460057 kB SaveZałącznik nr 11 do umowy - Regulamin bezpiecznej pracy pracowników wykonawców.pdf
103688 kB SaveZałącznik nr 10 do umowy - Obowiązki stron przy wykonywaniu czynności kontrolnych.pdf
170766 kB SaveZałącznik nr 9 do umowy - Raport Rozładunku.pdf
12563 kB SaveZałącznik nr 8 do umowy - Raport Załadunku.pdf
12291 kB SaveZałącznik nr 7 do umowy - Karta charakterystyki_ilmenit.pdf
107999 kB SaveZałącznik nr 6 do umowy - Karta charakterystyki_Fosforty_Senegal.pdf
62921 kB SaveZałącznik nr 5 do umowy - Karta charakterystyki_Sól potasowa.pdf
544742 kB SaveZałącznik nr 4 do umowy - Karta charakterystyki_Fosforty_Algieria.pdf
545291 kB SaveZałącznik nr 3 do umowy - Karta charakterystyki - Chlorek Potasu.pdf
230256 kB SaveCzęść III SIWZ - Projekt Umowy.pdf
465900 kB SaveCzęść II SIWZ - Ogólne Warunki Udziału w Postępowaniu.pdf
253722 kB SaveCurrency: PLN
Start of receiving offers:
- - :Deadline for submitting offers:
- - :Deadline for sending questions:
- - :1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.
2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.
3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.
4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.
5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.
6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.
Enquiry is out of date.
Time to make an offer is up...