Enquiry creation date: 2024-02-09
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na zakup i dostawę odczynników chemicznych, wzorców, materiałów filtracyjnych według poniższej listy. Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku. |
Item | Product name | Quantity | Unit | Index | Attachment/Link | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1-PROPANOL WZORZEC, CAS 71-23-8, 1ML. np. DRE-C16415100. Opakowania o różnych seriach lub zamienniki. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 3 | ST | - | Read | |
2. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6, AVANTOR | 3 | ST | - | Read | |
3. | ACETON CZ. 18L | 1 | ST | - | Read | |
4. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML STAN LAB | 40 | ST | - | Read | |
5. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, Stanlab | 12 | ST | - | Read | |
6. | ALKOHOL IZOBUTYLOWY NR.DRE-C15142000 nr serii inny niż G1133450 lub zamiennik. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 2 | ST | - | Read | |
7. | ALKOHOL N-BUTYLOWY NR.DRE-C10861500 nr serii inny niż G1111863 lub zamiennik. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 2 | ST | - | Read | |
8. | AMONU CHLOREK, np. nr kat. 137260114 | 3 | ST | - | Read | |
9. | AZOT NH4 1000ΜG/ML IC-NH4-N-10X-5 500ML | 1 | ST | - | Read | |
10. | AZOT NO2 1000ΜG/ML IC-NO2-N-10X-5 500ML | 1 | ST | - | Read | |
11. | AZOT NO3 1000ΜG/ML IC-NO3-N-10X-5 500ML | 1 | ST | - | Read | |
12. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA MIĘKKA 58x58 | 10 | ST | - | Read | |
13. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA ŚREDNIA 60X60 | 5 | ST | - | Read | |
14. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA | 20 | ST | - | Read | |
15. | CHLOROFORM CZDA 6X1L nr kat. BA4431116 | 5 | ST | - | Read | |
16. | CHROM,R-R WZORCOWY DO ICP KAT.1703120100 | 1 | ST | - | Read | |
17. | CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400 | 10 | ST | - | Read | |
18. | CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500 | 20 | ST | - | Read | |
19. | CZERŃ ERIOCHROMOWA T WSK. 25G, Chempur, nr kat. 232714101 | 1 | ST | - | Read | |
20. | DICHLOROMETAN CZDA 1L nr kat. 628410114 | 4 | ST | - | Read | |
21. | FORMALDEHYD 36-38% CZDA, 1L nr kat. 114321734-1L | 24 | ST | - | Read | |
22. | GLICERYNA BEZW. CZDA,1L. AVANTOR | 1 | ST | - | Read | |
23. | HYDRANAL COULOMAT KAT.34840-6 X 50ML | 1 | ST | - | Read | |
24. | HYDRA-POINT COMPOS. SK BAKER8892.1000 1L | 2 | ST | - | Read | |
25. | HYDRA-POINT ODCZYNNIK ZŁOŻONY 5, 1L nr kat. JTB-8890.1000 | 4 | ST | - | Read | |
26. | INDYGO KARMIN AR 25G, EUROCHEM lub Chempur | 1 | ST | - | Read | |
27. | IZOFTALAN BIS(2-ETYLOHEKSYLU), WZORZEC 10 ML | 1 | ST | - | Read | |
28. | KWAS AZOTOWY 67% 1L KAT.83872.290 lub CHS-3801 | 15 | ST | - | Read | |
29. | KWAS FENOLODWUSULFONOWY R-R25%W H2SO4, Chempur nr kat. 425481033 | 1 | ST | - | Read | |
30. | KWAS METANOSULFONOWY K.471356-500ML Sigma Aldrich | 1 | ST | - | Read | |
31. | KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L AVANTOR | 1 | ST | - | Read | |
32. | KWAS SIARKOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR | 2 | ST | - | Read | |
33. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, Avantor | 6 | ST | - | Read | |
34. | KWAS SOLNY 35-38 % CZDA 1L | 6 | ST | 575283115-066-1 | Read | |
35. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6 AVANTOR | 2 | ST | - | Read | |
36. | KWAS TEREFTALOWY WZORZEC, CAS 100-21-0, min. 99%, 10G | 1 | ST | - | Read | |
37. | MAGNEZ, R-R WZORCOWY DO ICP, 100ML, nr kat. 170331.0100. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
38. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6 nr kat. 621990110 | 3 | ST | - | Read | |
39. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L AVANTOR nr kat. 885193111 | 3 | ST | - | Read | |
40. | PIRYDYNA CZDA 1L AVANTOR | 1 | ST | - | Read | |
41. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG nr kat. 746800113 | 1 | ST | - | Read | |
42. | RTĘCI II CHLOREK CZDA, 100G np. VWR nr kat. 25384.185 | 1 | ST | - | Read | |
43. | RTĘCI II SIARCZAN CZDA 250G, Lach:ner | 4 | ST | - | Read | |
44. | RTĘĆ WZORZEC DO ASS KAT.16482 Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
45. | RTĘĆ, WZORZEC DO ICP 1000MG/L HG,100ML. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
46. | SĄCZKI WHATMAN GF/A ŚR. 4,7CM MIKR. SZKL nr kat. 1820-047 | 10 | ST | - | Read | |
47. | SIARKA, WZORZEC DO ICP 1000MG/L S,100ML | 1 | ST | - | Read | |
48. | SKROBIA ROZPUSZCZALNA CZDA 100G, VWR nr. kat. 21153.181 | 1 | ST | - | Read | |
49. | SODU CHLOREK CZDA 1KG | 2 | ST | - | Read | |
50. | SODU SALICYLAN CZDA, 500G, Sigma Aldrich nr kat. 71945-1KG | 1 | KG | - | Read | |
51. | SODU SIARCZAN BEZWODNY, AVANTOR 500G | 1 | ST | - | Read | |
52. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 500G | 1 | ST | - | Read | |
53. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L GC LAB | 50 | ST | - | Read | |
54. | SODU WODOROWĘGLAN CZDA 250G, Avantor nr kat. 810530115 | 5 | ST | - | Read | |
55. | STOP DEWARDY KAT.1.05341.1000 1KG lub VWR | 3 | ST | - | Read | |
56. | TETRACHLOROETYLEN CZ 1L, AVANTOR nr kat. 275920114 | 1 | ST | - | Read | |
57. | TRIETANOLOAMINA CZDA 1L AVANTOR | 8 | ST | - | Read | |
58. | TRI-SODU CYTRYNIAN 2HYDRAT CZDA, 1KG ROTH, nr kat. 3580.1 | 3 | ST | - | Read | |
59. | WANAD,R-R WZORCOWY DO ICP KAT.1703660100. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
60. | WAPŃ, R-R WZORC.DO ICP K.1.70308.0100. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
61. | WĘGLAN SODU BEZW. nr kat. VS1503.80G | 1 | ST | - | Read | |
62. | WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L | 3 | ST | - | Read | |
63. | WODA POWIERZCHNIOWA SPS-SW2, 6X50ML | 2 | ST | - | Read | |
64. | WZORZEC KONDUKTOMETR.1413US/CM,500ML Hamilton nr kat. 238986 | 1 | ST | - | Read | |
65. | WZORZEC REFRAKTOMETRYCZNY CRM, GUM 7.1 | 1 | ST | - | Read | |
66. | WZORZEC REFRAKTOMETRYCZNY CRM, GUM 7.2 | 1 | ST | - | Read | |
67. | WZORZEC REFRAKTOMETRYCZNY CRM, GUM 7.3 | 1 | ST | - | Read | |
68. | WZORZEC WĘGLA zawartość węgla ok. 60%, popiół ok. 20%, siarka do 1%. Odwołanie do normy ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
69. | WZORZEC WIELOPIERW. DO ICP KAT. MES-04-1. Odwołanie do normy ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | - | Read | |
70. | ŻELAZA (II) SIARCZAN 7HYD.99,5% 250G J.T. Baker nr kat. 0126.0500 | 4 | ST | - | Read |
Offer evaluation criteria
Item | Question title | Date of question | Status |
---|---|---|---|
No data |
Additional questions regarding the offer
Attachments:
ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE Z58.pdf
1250146 kB SaveCurrency: PLN
Start of receiving offers:
- - :Deadline for submitting offers:
- - :Deadline for sending questions:
- - :1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.
2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.
3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.
4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.
5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.
6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.
Enquiry is out of date.
Time to make an offer is up...