Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-10-10
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 2D-45° 406.4*8.8 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 2. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 2D-90° 273.0*6.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 13 | ST | - | Czytaj | |
| 3. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 2D-90° 323.9*7.1 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 11 | ST | - | Czytaj | |
| 4. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 2D-90° 406.4*8.8 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 14 | ST | - | Czytaj | |
| 5. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 2D-90° 406.4*8.8 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 6. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 114.3*3.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 7. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 139.7*4.0 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 7 | ST | - | Czytaj | |
| 8. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 139.7*4.0 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 9. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 219.1*6.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 10. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 273.0*6.3 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 11. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 406.4*8.8 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 12. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-45° 42.4*2.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 13. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 114.3*3.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 18 | ST | - | Czytaj | |
| 14. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 139.7*4.0 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 21 | ST | - | Czytaj | |
| 15. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 139.7*4.0 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 13 | ST | - | Czytaj | |
| 16. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 219.1*6.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 12 | ST | - | Czytaj | |
| 17. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 26.9*2.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 22 | ST | - | Czytaj | |
| 18. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 26,9x3,2 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 43 | ST | - | Czytaj | |
| 19. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 273.0*6.3 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 21 | ST | - | Czytaj | |
| 20. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 273.0*6.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 5 | ST | - | Czytaj | |
| 21. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 323.9*7.1 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 1 | ST | - | Czytaj | |
| 22. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 33.7*2.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 3 | ST | - | Czytaj | |
| 23. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 337,4,0 P235TR2 PN-EN 10216-1 | 5 | ST | - | Czytaj | |
| 24. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 406.4*8.8 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 4 | ST | - | Czytaj | |
| 25. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 42.4*2.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 6 | ST | - | Czytaj | |
| 26. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 508.0*10.0 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 6 | ST | - | Czytaj | |
| 27. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 60.3*2.9 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 51 | ST | - | Czytaj | |
| 28. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 3D-90° 88.9*3.2 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 29. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-45° 26.9*2.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 2 | ST | - | Czytaj | |
| 30. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 114.3*3.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 31. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 139.7*4.0 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 6 | ST | - | Czytaj | |
| 32. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 26.9*2.3 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 20 | ST | - | Czytaj | |
| 33. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 33.7*2.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 22 | ST | - | Czytaj | |
| 34. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 48.3*2.6 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 40 | ST | - | Czytaj | |
| 35. | ŁUK-S-PN-EN 10253-2 Typ A-odmiana 5D-90° 88.9*3.2 P355NL1-TC1 PN-EN 10216-3 | 1 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...