Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-10-21
Funkcje | Drukuj, kopiuj, skanuj, faksuj |
---|---|
Szybkość druku w czerni (ISO, letter) | Do 26 str./min 1 |
Prędkość druku w czerni (ISO, A4) | Do 25 str./min 1 |
Szybkość druku w kolorze (ISO) | Do 26 str./min 1 |
Szybkość druku w kolorze (ISO) | Do 25 str./min 1 |
Pierwsza strona wydrukowana w kolorze czarnym (list, gotowy) | Już w 10,8 sek 2 (2Mierzono zgodnie z normą ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims . Dokładna prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i złożoności dokumentu.) |
Pierwsza strona wydrukowana w kolorze czarnym (A4, gotowa) | Już w 10,9 sek 2 (2Mierzono zgodnie z normą ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims . Dokładna prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i złożoności dokumentu.) |
Kolor pierwszej strony (list, gotowy) | Już w 10,9 sek 2 (2Mierzono zgodnie z normą ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims . Dokładna prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i złożoności dokumentu.) |
Pierwsza strona kolorowa (A4, gotowa) | Już w 11,0 sek 2 (2Mierzono zgodnie z normą ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims . Dokładna prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i złożoności dokumentu.) |
Druk dwustronny | Automatyczny |
Cykl pracy (miesięczny, listowy) | Do 40 000 stron Do 40 000 stron 3 (3Cykl pracy definiuje się jako maksymalną liczbę stron wydrukowanych na miesiąc. Wartość ta umożliwia porównanie niezawodności produktu w porównaniu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie rozmieszczenie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb podłączonych osób lub grup.) |
Cykl pracy (miesięczny, A4) | Do 40 000 stron 3 (3Cykl pracy definiuje się jako maksymalną liczbę stron wydrukowanych na miesiąc. Wartość ta umożliwia porównanie niezawodności produktu w porównaniu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie rozmieszczenie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb podłączonych osób lub grup.) |
Zalecana miesięczna objętość stron | 150 do 2500 4 (4Firma HP zaleca, aby liczba stron wydrukowanych na miesiąc mieściła się w podanym zakresie zapewniającym optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych i żywotność urządzenia w przedłużonym okresie gwarancji.) |
Jakość druku w czerni (najlepsza) | Do 600 x 600 dpi |
Jakość druku w kolorze (najlepsza) | Do 600 x 600 dpi |
Języki druku | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG |
Technologia druku | Laser |
Łączność, standard | Sieć 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dwuzakresowy); 2 Port faksu/modemu/linii telefonicznej RJ-11; Ethernet z automatycznym krosowaniem |
Możliwość drukowania mobilnego | Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™; Bezpośrednie drukowanie Wi-Fi® |
Możliwości sieciowe | Wbudowany Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit; Ethernet z automatycznym krosowaniem; Uwierzytelnianie poprzez 802.1X |
Możliwości bezprzewodowe | Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi; Uwierzytelnianie poprzez WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Szyfrowanie poprzez AES lub TKIP; instrukcja obsługi; Bezpośrednie Wi-Fi |
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Apple® macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB HD; Wymagany dostęp do Internetu |
Minimalne wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie internetowe |
Standardowe funkcje przesyłania cyfrowego | Skanuj do e-maila, skanuj do folderu sieciowego, skanuj do Sharepoint, skanuj do USB, skanuj do komputera |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3 cala z podświetleniem (480 x 272) |
Szybkość procesora | 1,2 GHz |
Maksymalna pamięć | 512 MB |
Pamięć | 512 MB |
Składowanie | 0,512 GB (4 Gb) pamięci NAND Flash |
Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linuksa 5 ( 5Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing )) |
Wejście do obsługi papieru, standardowe | Główna taca wejściowa na 250 arkuszy, taca podawania priorytetowego na 1 arkusz |
Wyjście do obsługi papieru, standardowe | Taca wyjściowa na 100 arkuszy |
Zakończono obsługę danych wyjściowych | Podawanie arkuszy |
Typy mediów | Papier (bondowy, broszurowy, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, lekki, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie przezroczyste, etykiety, koperty, karton |
Obsługiwane rozmiary multimediów | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Pocztówka (JIS); Podwójna pocztówka (JIS); Koperta B5; Koperta C5; Koperta DL; A5-R |
Rozmiary nośników, niestandardowe | 76 x 127 mm do 216 x 356 mm |
Obsługiwany format pliku | JPEG; PDF; SPRZECZKA; PDF/A |
Typ skanera | automatyczny podajnik dokumentów; Platforma |
Skanuj format pliku | JPG; PDF; PDFA; SPRZECZKA |
Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, ADF); Do 1200 dpi (w kolorze i monochromatycznie, skaner płaski) |
Rozdzielczość skanowania, sprzęt | Do 300 x 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, ADF); Do 1200 x 1200 dpi (w kolorze i monochromatycznie, skaner płaski) |
Rozmiar skanowania (ADF), maksymalny | 216 x 356 mm |
Minimalny rozmiar skanu (ADF). | 148 x 210 mm |
Maksymalny rozmiar skanu | 216 x 297 mm |
Szybkość skanowania (normalna, A4) | Do 19 str./min (cz.-b.), Do 8 str./min (w kolorze) 6 |
Szybkość skanowania dwustronnego (normalny, A4) | Do 34 obrazów na minutę (cz.-b.), do 16 obrazów na minutę (w kolorze) 6 |
Szybkość skanowania dupleks (normalny, listowy) | Do 35 obrazów na minutę (cz.-b.), do 17 obrazów na minutę (w kolorze) 6 |
Szybkość skanowania (normalna, listowa) | Do 20 str./min (cz.-b.), Do 9 str./min (w kolorze) 6 |
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo, 50 arkuszy |
Skanowanie dwustronne z podajnikiem ADF | Tak |
Technologia skanowania | Kontaktowy czujnik obrazu (CIS) |
Szybkość kopiowania Czarny (maksymalna, A4) | 7Wydruk pierwszej kopii w trybie gotowości i prędkość kopiowania jednostronnego mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 29183. Szybkość kopiowania w trybie dwustronnym mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24735, nie obejmuje pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/go/printerclaims . Dokładna prędkość różni się w zależności od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania i złożoności dokumentu. |
Szybkość kopiowania (w czerni, normalna jakość, A4) | Do 25 kopii na minutę 7 |
Szybkość kopiowania (kolor, normalna jakość, A4) | Do 25 kopii na minutę 7 |
Rozdzielczość kopiowania (czarny tekst) | Do 600 x 600 dpi |
Rozdzielczość kopiowania (kolorowy tekst i grafika) | Do 600 x 600 dpi |
Kopie, maksymalnie | Do 999 kopii |
Kopiuj ustawienia zmniejszania/powiększania | 25 do 400% |
Ustawienia kopiarki | Kolor; Kopia dowodu osobistego; Liczba kopii; Jaśniejszy/Ciemniejszy; Oryginalny rozmiar; Rozmiar papieru; Rodzaj papieru; Kopia dwustronna; Źródło papieru; Dupleks; N-up; Margines wiążący; Broszura |
Faksowanie | Tak |
Szybkość transmisji faksu (list) | 3 sekundy na stronę |
Szybkość transmisji faksu | Do 33,6 kb/s |
Rozdzielczość faksu Czarny (najlepsza) | Do 300 x 300 dpi |
Lokalizacje rozsyłania faksów | 0 |
Pamięć faksu | Do 500 stron |
Szybkie wybieranie faksu, maksymalna liczba | Do 200 numerów |
Pobór energii | 416 W (drukowanie), 7,6 W (tryb gotowości), 0,95 W (tryb uśpienia), 0,05 W (wyłączenie automatyczne), 0,05 W (wyłączenie ręczne) 8 ( 8Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie przekształcaj napięć roboczych. Spowoduje to uszkodzenie drukarki i utratę gwarancji na produkt. Wartość Energy Star zazwyczaj opiera się na pomiarze urządzenia 115 V.) |
Moc | Napięcie wejściowe 220 V: 220–240 V (±10%) przy 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Napięcie wejściowe 110 V: 110–127 V (±10%) przy 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (nie podwójne napięcie, produkt różni się w zależności od numeru części z # Identyfikatorem kodu opcji) |
Zakres wilgotności roboczej | Wilgotność względna od 10 do 80%. |
Zalecany zakres wilgotności roboczej | Wilgotność względna od 30 do 70%. |
Zakres temperatury pracy | 15 do 30°C |
Zakres temperatury pracy | 59 do 86°F |
Zgodny z Blue Angel | Tak, Blue Angel DE-UZ 219 — gwarancja tylko w przypadku korzystania z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP |
Typowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC). | 0,338 kWh/tydzień (Energy Star) 8 ( 8Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie przekształcaj napięć roboczych. Spowoduje to uszkodzenie drukarki i utratę gwarancji na produkt. Wartość Energy Star zazwyczaj opiera się na pomiarze urządzenia 115 V.) |
Technologia funkcji oszczędzania energii | Technologia automatycznego włączania/wyłączania HP |
Etykiety ekologiczne | Blue Angel |
Certyfikat Energy Star | NIE |
Bezpieczeństwo | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 wyd. 3; CSA C22.2 62368-1-14 wyd. 2; UL62368-1 wydanie drugie; UL62368-1 wydanie 3; Spełnia normy wydajności FDA dotyczące produktów laserowych, z wyjątkiem zgodności z normą IEC 60825-1 Ed.3., jak opisano w zawiadomieniu dotyczącym lasera nr 56 z dnia 8 maja 2019 r.; Inne atesty bezpieczeństwa wymagane w poszczególnych krajach |
Zarządzanie bezpieczeństwem | Unikalne hasło administratora; Włącz/wyłącz USB; Upłynął limit czasu sesji EWS; Upłynął limit czasu braku aktywności panelu sterowania; Kontrola dostępu oparta na rolach; WebScan Domyślnie wyłączone. |
Bezpieczeństwo | Menedżer zabezpieczeń HP; Opcjonalne inteligentne zabezpieczenia; Bezpieczne drukowanie i informacje HP |
Minimalne wymiary (szer. x gł. x wys.) | 418 x 419,12 x 341,32 mm 9 ( 9Wymiary od końca do końca, gdy drukarka jest skonfigurowana i znajduje się w trybie gotowości) |
Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.) | 428 x 472 x 455 mm 9 ( 9Wymiary od końca do końca, gdy drukarka jest skonfigurowana i znajduje się w trybie gotowości) |
Waga | ~17,1 kg 10 ( 10Waga produktu łącznie z materiałami startowymi) |
Co jest w pudełku | Kabel zasilający; Kaseta z tonerem; Podręcznik użytkownika; Ulotki; CD (tylko dla #BBU, #AAC) 11 |
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro 3302fdw | 1 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...