Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-03-05
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Butelka szklana z gwintem, podziałką i niebieską nakrętką poj. 50 ml | 50 | ST | - | Czytaj | |
2. | Butelka szklana z gwintem, podziałką i niebieską nakrętką poj. 100 ml | 80 | ST | - | Czytaj | |
3. | Butelka szklana z niebieską nakrętką i podziałką, poj. 250 ml | 80 | ST | - | Czytaj | |
4. | Butelka szklana z niebieską nakrętką i podziałką, poj. 500 ml | 50 | ST | - | Czytaj | |
5. | Butelka PP z nakrętką, poj.500ml | 60 | ST | - | Czytaj | |
6. | Cylinder Nesslera, klasa A, niski, poj,100 ml | 150 | ST | - | Czytaj | |
7. | Cylinder Nesslera wysoki 50ml, bez wylewu | 40 | ST | - | Czytaj | |
8. | Cylinder Nesslera niski 50ml z wylewem | 150 | ST | - | Czytaj | |
9. | Cylinder miarowy wysoki, poj.100ml z korkiem z PE, stopka z tworzywa, szlif 24/29, podziałka 1,0ml | 40 | ST | - | Czytaj | |
10. | Cylinder miarowy szklany, typ wysoki, stopka z tworzywa, poj.50ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
11. | Cylinder miarowy szklany, typ wysoki, stopka z tworzywa, poj.100ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
12. | Cylinder miarowy szklany, typ wysoki, stopka z tworzywa, poj.250ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
13. | Cylinder miarowy szklany, niski, z wylewem, poj.100ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
14. | Cylinder miarowy szklany ze szklaną stopką, poj. 250ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
15. | Cylinder miarowy szklany ze szklaną stopką, poj. 50ml | 25 | ST | - | Czytaj | |
16. | Cylinder plastikowy, przeźroczysty, poj.50ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
17. | Cylinder plastikowy, przeźroczysty, poj.100ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
18. | Dętki gumowe z wężykiem | 200 | ST | - | Czytaj | |
19. | Kolba destylacyjna, okrągłodenna, krótka szyja ze szlifem 29/32, poj.500ml | 60 | ST | - | Czytaj | |
20. | Kolba do liczby jodowej - stożkowa 100ml szlif 24/29 z korkiem lekkim pełnym | 30 | ST | - | Czytaj | |
21. | Kolba okrągłodenna do destylacji azeotropowej ze szlifem WS29, krótka szyjna, poj.500ml | 80 | ST | - | Czytaj | |
22. | Kolba okrągłodenna Kjeldahla poj.500ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
23. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.50ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
24. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.100ml | 155 | ST | - | Czytaj | |
25. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.200ml | 40 | ST | - | Czytaj | |
26. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.250ml | 160 | ST | - | Czytaj | |
27. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.300ml | 130 | ST | - | Czytaj | |
28. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, bez szlifu, poj.300ml SIMAX | 24 | ST | - | Czytaj | |
29. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyja, poj.500ml | 90 | ST | - | Czytaj | |
30. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 14/23, poj.25ml | 50 | ST | - | Czytaj | |
31. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 19/23 z korkiem poj.100ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
32. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 29/32 z korkiem poj.250ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
33. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 29/32, poj.300ml | 90 | ST | - | Czytaj | |
34. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 29/32, poj.500ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
35. | Kolba stożkowa ze szlifem WS 29/32, poj.1000ml | 75 | ST | - | Czytaj | |
36. | Kolba miarowa szklana kl.A z certyfikatem, poj.50ml z korkiem | 30 | ST | - | Czytaj | |
37. | Kolba miarowa szklana kl.A z certyfikatem, poj.100ml z korkiem | 40 | ST | - | Czytaj | |
38. | Kolba miarowa z korkiem z PE, poj.500ml | 12 | ST | - | Czytaj | |
39. | Kolba miarowa z korkiem z PE, poj.200ml | 25 | ST | - | Czytaj | |
40. | Kolba miarowa z korkiem z PE, poj.100ml | 40 | ST | - | Czytaj | |
41. | Kolba miarowa z korkiem z PE, poj.50ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
42. | Korki PP ze szlifem 19/26, nr kat.02-011.232.04 | 30 | ST | - | Czytaj | |
43. | Korki szklane pełne ośmiokątne ze szlifem ciężkie 19/26, K/S/19 | 50 | ST | - | Czytaj | |
44. | Kuweta szklana fotometryczna wys.45mm, dł.drogi 10mm | 12 | ST | - | Czytaj | |
45. | Krystalizator szklany z wylewem, 300ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
46. | Krystalizator szklany z wylewem, fi 70mm, h-40mm, 100ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
47. | Krystalizator szklanyz wylewem, 60x40mm, poj.ok.50ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
48. | Naczynko wagowe szklane z przykrywką fi-50, h=40mm | 30 | ST | - | Czytaj | |
49. | Naczynko wagowe 40/30mm | 20 | ST | - | Czytaj | |
50. | Naczynko wagowe 30/40mm | 20 | ST | - | Czytaj | |
51. | Odbieralnik płaskodenny 10ml szlif 14 z korkiem | 50 | ST | - | Czytaj | |
52. | Odbieralnik płaskodenny 25ml szlif 14 z korkiem | 50 | ST | - | Czytaj | |
53. | Parownica ze szkła kwarcowego, 150ml typ niski | 50 | ST | - | Czytaj | |
54. | Parownica szklana, płaskodenna z wylewem, 60ml, wys.35mm | 40 | ST | - | Czytaj | |
55. | Parownica szklana, płaskodenna z wylewem, 90ml,d=80mm, h=45mm | 65 | ST | - | Czytaj | |
56. | Pipety wielomiarowe z paskiem Schellbacha, poj.1ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
57. | Pipety wielomiarowe z paskiem Schellbacha, poj.2ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
58. | Pipety wielomiarowe z paskiem Schellbacha, poj.5ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
59. | Pipety wielomiarowe z paskiem Schellbacha, poj.10ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
60. | Pipeta wielomiarowa szklana, kl. A poj.1ml | 80 | ST | - | Czytaj | |
61. | Pipeta wielomiarowa szklana, kl.A, poj.2ml | 95 | ST | - | Czytaj | |
62. | Pipeta wielomiarowa szklana, kl.A poj.5ml | 75 | ST | - | Czytaj | |
63. | Pipeta wielomiarowa szklana, kl.A, poj.10ml | 95 | ST | - | Czytaj | |
64. | Pipeta wielomiarowa szklana kl.A poj. 20ml | 10 | ST | - | Czytaj | |
65. | Pipeta wielomiarowa szklana, kl.A, poj.25ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
66. | Pipeta jednomiarowa szklana, kl.A, poj.5ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
67. | Pipeta jednomiarowa szklana, kl.A, poj.2ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
68. | Pipeta jednomiarowa szklana, kl.A, poj.1ml | 80 | ST | - | Czytaj | |
69. | Pipeta jednomiarowa szklana, kl.A, poj.10ml | 25 | ST | - | Czytaj | |
70. | Zlewka szklana, wysoka z wylewem, poj.250ml | 20 | ST | - | Czytaj | |
71. | Zlewka szklana wysoka 100ml | 60 | ST | - | Czytaj | |
72. | Zlewka szklana wysoka, poj.150ml | 30 | ST | - | Czytaj | |
73. | Zlewka szklana wysoka, poj.600ml SIMAX | 10 | ST | - | Czytaj | |
74. | Zlewka szklana wysoka, poj.800ml SIMAX | 20 | ST | - | Czytaj | |
75. | Zlewka szklana wysoka poj. 50ml | 50 | ST | - | Czytaj | |
76. | Zlewka szklana niska poj. 50ml | 40 | ST | - | Czytaj | |
77. | Zlewka szklana niska poj. 100ml | 40 | ST | - | Czytaj | |
78. | Zlewka szklana niska poj. 250ml | 50 | ST | - | Czytaj | |
79. | Zlewka szklana niska poj. 400ml | 30 | ST | OPO10 | Czytaj | |
80. | Zlewka szklana niska poj. 1000ml | 14 | ST | OPO9 | Czytaj | |
81. | Zlewka szklana niska poj. 600ml | 50 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.