Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-09-01
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 1,1m³ ze zmieszanymi odpadami komunalnymi | 7072 | ST | - | Czytaj | |
| 2. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 0,24m³ ze zmieszanymi odpadami komunalnymi | 3016 | ST | - | Czytaj | |
| 3. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 1,1m³ z odpadami z tworzyw sztucznych i metali | 792 | ST | - | Czytaj | |
| 4. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 0,24m³ z odpadami z tworzyw sztucznych i metali | 720 | ST | - | Czytaj | |
| 5. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 1,1m³ z odpadami ze szkła | 144 | ST | - | Czytaj | |
| 6. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 0,24m³ z odpadami ze szkła | 960 | ST | - | Czytaj | |
| 7. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 1,1m³ z odpadami z papieru i tektury | 888 | ST | - | Czytaj | |
| 8. | Opróżnienie (odebranie odpadów) każdego pojemnika o pojemności 0,24m³ z odpadami z papieru i tektury | 408 | ST | - | Czytaj | |
| 9. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 1,1m³ do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych | 1632 | ST | - | Czytaj | |
| 10. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 0,24m³ do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych | 696 | ST | - | Czytaj | |
| 11. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 1,1m³ do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali | 792 | ST | - | Czytaj | |
| 12. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 0,24m³ do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali | 720 | ST | - | Czytaj | |
| 13. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 1,1m³ do gromadzenia odpadów ze szkła | 144 | ST | - | Czytaj | |
| 14. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 0,24m³ do gromadzenia odpadów ze szkła | 960 | ST | - | Czytaj | |
| 15. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 1,1m³ do gromadzenia odpadów z papieru i tektury | 888 | ST | - | Czytaj | |
| 16. | Wynajem 1 szt. pojemnika o pojemności 0,24m³ do gromadzenia odpadów z papieru i tektury | 408 | ST | - | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
SIWZ odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2025.pdf
1186614 kB
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...