Enquiry creation date: 2026-05-18
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęto akcję ofertową na odbiór odpadów złomu metalowego, zgromadzonych na terenie Spółkii zaprasza do składania ofert.
Specyfikacja złomu przeznaczonego na sprzedaż:
| Lp. | Zakres(zgodny z zapytaniem ofertowym) | Szacowana waga [w Mg] | Kod odpadu | Uwagi |
| Złom umieszczony naCMZ „Magazyn A”, pole zakładowe nr G-3 | ||||
| 1 | Złom Aluminium | 1,5000 | 17 04 02 | |
| 2 | Złom stalowy stopowy („nierdzewny”) | 25,1300 | 17 04 05 | |
| 3 | Złom stalowy stopowy (w postaci pierścieni Rashinga) | 2,0000 | 17 04 05 | |
| Złom umieszczony na Placu Węglowym, pole zakładowe nr N-9 | ||||
| 4 | Złom stalowy niestopowy | 221,6100 | 17 04 05 | |
| Złom żeliwa | 2,0000 | 17 04 05 | ||
| 6 |
Złom mieszaniny metali, w postaci silników o uzwojeniu miedzianym | 1,0000 | 17 04 07 | Złom wymaga obróbki przez odseparowanie od stelaża konstrukcyjnego (możliwe użycie otwartego ognia) oraz demontażu osłony w celu weryfikacji rodzaju uzwojenia. |
| Złom mieszaniny metali, w postaci silników o uzwojeniu aluminiowym | ||||
| Złom umieszczony przy bud. 3606,pole zakładowe nr C-0 | ||||
| 7 | Złom stalowy niestopowy | 5,0000 | 17 04 05 | Wymagany załadunek pojazdem z HDS |
| Złom umieszczony na terenie Wydziału OXO, pole zakładowe nr N-7 | ||||
| 8 | Złom stalowy niestopowy | 15,0000 | 17 04 05 | Wymagany załadunek pojazdem z HDS |
Ww. złom jest posegregowany i przygotowany w standardzie transportowym obowiązującym u Sprzedającego. W razie potrzeby, do odbiorcy będzie należał obowiązek pocięcia na elementy o gabarytach innych niż oferowane.
| Item | Product name | Quantity | Unit | Index | Attachment/Link | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Złom aluminium, kod odpadu 17 04 02 | 1.5 | TO | 1 | Read | |
| 2. | Złom stali stopowej ("nierdzewnej"), kod odpadu 17 04 05 | 25.13 | TO | 2 | Read | |
| 3. | Złom stali stopowej (w postaci "Pierścieni Rashinga"), kod odpadu 17 04 05 | 2 | TO | 3 | Read | |
| 4. | Złom stali niestopowej ("czarnej"), kod odpadu 17 04 05 | 241.61 | TO | 4 | Read | |
| 5. | Złom żeliwa, kod odpadu 17 04 05 | 2 | TO | 5 | Read | |
| 6. | Złom mieszaniny metali, kod odpadu 17 04 05, w wariancie z uzwojeniem miedzianym | 1 | TO | 6 | Read | |
| 7. | Złom mieszaniny metali, kod odpadu 17 04 05, w wariancie z uzwojeniem aluminiowym | 1 | TO | 7 | Read |
Offer evaluation criteria
| Item | Question title | Date of question | Status |
|---|---|---|---|
| No data | |||
Additional questions regarding the offer
Attachments:
Zał_ nr 2 Zgłoszenie na wizję.doc
139776 kB
Save
Zał_ nr 3 Oświadczenie oferenta.doc
327680 kB
Save
Zapytanie ofertowe na sprzedaż złomu_Aktualizacja nr 1.pdf
254450 kB
Save
Zał_ nr 1 Wzór oferty_Sprzedaż złomu_Aktualizacja 1.doc
110592 kB
Save
Zał_ nr 4 Projekt umowy_sprzedaż złomu_Aktualizacja 1.pdf
242917 kB
Save
Zał_ nr 5 Dokumentacja zdjęciowa złom o kodzie 17 04 05.pdf
1238032 kB
Save
Currency: PLN
Start of receiving offers:
- - :Deadline for submitting offers:
- - :Deadline for sending questions:
- - :1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.
2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.
3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.
4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.
5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.
6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.
Enquiry is out of date.
Time to make an offer is up...