Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-09-25
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemcy Lauffen (74348)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
2. | NIEMCY Minden (42489) - stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
3. | NIEMCY Wulfrath (42489) - stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
4. | NIEMCY Klingenberg (63911)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
5. | NIEMCY Diez (65582)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
6. | NIEMCY Osnsbrueck (49090)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
7. | NIEMCY Iphofen (97346) - stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
8. | POLSKA Pilawa (08-440)- stawka transportowa PLN/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
9. | POLSKA Dąbrowa Górn. (41-306)- stawka transportowa PLN/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
10. | POLSKA Górażdże (47-316)- stawka transportowa PLN/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
11. | POLSKA Sękowo (64-541)- stawka transportowa PLN/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
12. | FRANCJA Rochefort (39700)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
13. | FRANCJA Heming (57830)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
14. | FRANCJA Altkrich (68130)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
15. | FRANCJA Grand Couronne (76530)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
16. | BELGIA Obourg (7034)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
17. | SZWAJCARIA Untervaz (7204)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
18. | SZWAJCARIA Eclepens (1312)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
19. | WŁOCHY CORSO SEMONTE – GUBBIO (06024)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
20. | WŁOCHY ARQUATA SCRIVIA (ALESSANDRIA) (15061)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
21. | WŁOCHY PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) (32014)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
22. | DANIA Kolding (6000)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj | ||
23. | SŁOWENIA DESKLE (5210)- stawka transportowa EUR/fracht | 1 | US | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...