Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-05-16
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wkład PE typ 2 - 1200+2f 525x3000 | 1 | ST | Czytaj | ||
2. | Wkład PE typ 3 - 1100+2f 425x3100 | 1 | ST | Czytaj | ||
3. | Kaptur PE 1250+2f 570x1400x0,08 | 1 | ST | 10 000 szt | Czytaj | |
4. | Rękaw FFS 380+2f 50x0,18 nadruk | 1 | KG | Czytaj | ||
5. | Rękaw FFS 380+2f 50x0,18 | 1 | KG | 30 000 kg | Czytaj | |
6. | Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 480x550x160x0,20 nadruk | 1 | ST | Czytaj | ||
7. | Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 480x550x160x0,20 | 1 | ST | Czytaj | ||
8. | Worek PE z fałdą 420+2f 65x850x0,20 | 1 | ST | 20 000 szt | Czytaj | |
9. | Worek PE płaski 550x950x0,20 | 1 | ST | 4 000 szt | Czytaj | |
10. | Worek PE płaski 550x950x0,16 | 1 | ST | 2 000 szt | Czytaj | |
11. | Worek PE płaski 550x850x0,14 | 1 | ST | 2 000 szt | Czytaj | |
12. | Worek PE płaski 550x700x0,16 | 1 | ST | 4 000 szt | Czytaj | |
13. | Rękaw FFS 420+2f 65x0,16 | 1 | KG | 20 000 kg | Czytaj | |
14. | Worek PE z fałdą 400+2f 75x950x0,20 | 1 | ST | 5 000 szt | Czytaj | |
15. | Taśma PE płaska 1200x0,08 | 1 | KG | 2 000 kg | Czytaj | |
16. | Rękaw stretchhood 1000+2f 250x0,10 | 1 | KG | - | Czytaj | |
17. | Rękaw stretchhood 1050+2f 350x0,12 | 1 | KG | - | Czytaj | |
18. | Worek PE płaski 550x950x0,20 nadruk | 1 | ST | Czytaj | ||
19. | Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 500x750x160x0,16 nadruk | 1 | ST | Czytaj | ||
20. | Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 550x810x150x0,16 nadruk | 1 | ST | Czytaj | ||
21. | Taśma PE płaska szara 1200x0,10 | 1 | KG | 20 000 kg | Czytaj | |
22. | Worek PE płaski 700x1100x0,10 | 1 | ST | 2 000 szt | Czytaj | |
23. | Worek PE płaski 1100x1600x0,10 | 1 | ST | 2 000 szt | Czytaj | |
24. | Worek PE z fałdą a/25 kg 370+2f 55x740x0,14 nadruk | 1 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
1. | perforacja i moleta dla rękawa FFS | 2019-05-29 12:45 | |
2. | taśma pE płaska | 2019-05-29 12:43 | |
3. | rodzaj folii dla Kaptura PE | 2019-05-29 12:41 | |
4. | dostawy całosamochodowe czy częściowe | 2019-05-29 12:39 | |
5. | Pytania o szczegóły | 2019-05-20 10:56 |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
SIWZ 111-P-2019 Załaczniki.doc
208384 kB ZapiszWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...